|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1875 - Datum unbekannt
| Name | Emma Boedecker |  
| Geboren | 13 Mai 1875 | Rhaden [sic!], Lübbecke, Preußen  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Emma Boedecker"  [1] |  
| Beruf | "Verkäuferin"  [1] |  
| Religion | "kth."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Bäckerstr. 33" |  
| Volkszählung | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I00367 | Volkszählung 1895 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S7]  Volkszählung vom 2. Dezember 1895 in der Stadt Minden, Band 1, Stadt Minden F, Nr. 2141., S. 22, Zeile 10.Adresse: "Bäckerstr. 33"
 Vor- und Familienname: "Emma Boedecker"
 Stand oder Gewerbe: "Verkäuferin"
 Geburtsdatum: 13 Mai 1875
 Religion: "kth."
 Geburtsort: "Rhaden [sic!], Lübbecke, Preußen"
 
 |  
 |  |  |