|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1860 - Datum unbekannt
| Name | Marie Stucken |  
| Geboren | 21 Jul 1860 | Minden, Minden,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Marie Stucken"  [1] |  
| Religion | "evang."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 1 Dez 1880 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Bäckerstr. 73" |  
| Volkszählung | 1 Dez 1880 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt  [1] |  
| Personen-Kennung | I01284 | Volkszählung 1880 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S1]  Volkszählung vom 1. Dezember 1880 in der Stadt Minden, Band 1, Stadt Minden F, Nr. 2135., S. 73, Zeile 3.Adresse: "Bäckerstr. 73"
 Vor- und Familienname: "Marie Stucken"
 Stand oder Gewerbe: ""
 Geburtsdatum: 21 Jul 1860
 Religion: "evang."
 Geburtsort: "Minden, Minden, "
 
 |  
 |  |  |