|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1891 - Datum unbekannt
| Name | Herman Voß |  
| Geboren | 21 Jun 1891 | Minden, Minden,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Herman Voß"  [1] |  
| Beruf | "Sohn"  [1] |  
| Religion | "ev."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Johanniskirchhof 2" |  
| Volkszählung | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I01301 | Volkszählung 1895 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S7]  Volkszählung vom 2. Dezember 1895 in der Stadt Minden, Band 1, Stadt Minden F, Nr. 2141., S. 83, Zeile 8.Adresse: "Johanniskirchhof 2"
 Vor- und Familienname: "Herman Voß"
 Stand oder Gewerbe: "Sohn"
 Geburtsdatum: 21 Jun 1891
 Religion: "ev."
 Geburtsort: "Minden, Minden, "
 
 |  
 |  |  |