|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1873 - Datum unbekannt
| Name | Marie Steinmeier |  
| Geboren | 11 Dez 1873 | Minden, Minden,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Marie Steinmeier"  [1] |  
| Religion | "evang."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 1 Dez 1880 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Marienstr. 6" |  
| Volkszählung | 1 Dez 1880 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt  [1] |  
| Personen-Kennung | I01695 | Volkszählung 1880 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S1]  Volkszählung vom 1. Dezember 1880 in der Stadt Minden, Band 1, Stadt Minden F, Nr. 2135., S. 93, Zeile 18.Adresse: "Marienstr. 6"
 Vor- und Familienname: "Marie Steinmeier"
 Stand oder Gewerbe: ""
 Geburtsdatum: 11 Dez 1873
 Religion: "evang."
 Geburtsort: "Minden, Minden, "
 
 |  
 |  |  |