|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1875 - Datum unbekannt
| Name | Emilie Humke |  
| Geboren | 30 Dez 1875 | Minden, Minden,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Emilie Humke"  [1] |  
| Religion | "evang."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 1 Dez 1880 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Marienstr. 8" |  
| Volkszählung | 1 Dez 1880 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt  [1] |  
| Personen-Kennung | I01711 | Volkszählung 1880 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S1]  Volkszählung vom 1. Dezember 1880 in der Stadt Minden, Band 1, Stadt Minden F, Nr. 2135., S. 94, Zeile 14.Adresse: "Marienstr. 8"
 Vor- und Familienname: "Emilie Humke"
 Stand oder Gewerbe: ""
 Geburtsdatum: 30 Dez 1875
 Religion: "evang."
 Geburtsort: "Minden, Minden, "
 
 |  
 |  |  |