|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1851 - Datum unbekannt
| Name | Anna Rabanus |  
| Geboren | 3 Apr 1851 | Münster, Münster,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Anna Rabanus"  [1] |  
| Beruf | "Ehefrau"  [1] |  
| Religion | "luth."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 1 Dez 1890 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Fischerstadt 35" |  
| Volkszählung | 1 Dez 1890 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I02954 | Volkszählung 1890 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S5]  Volkszählung vom 1. Dezember 1890 in der Stadt Minden, Band 1, Stadt Minden F, Nr. 2139., S. 185, Zeile 12.Adresse: "Fischerstadt 35"
 Vor- und Familienname: "Anna Rabanus"
 Stand oder Gewerbe: "Ehefrau"
 Geburtsdatum: 3 Apr 1851
 Religion: "luth."
 Geburtsort: "Münster, Münster, "
 
 |  
 |  |  |