|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
  - Datum unbekannt
| Name | Caroline Rohlfing |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Caroline Rohlfing"  [1] |  
| Beruf | "Ehefrau"  [1] |  
| Religion | "ev."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Wallfahrtsteich 1" |  
| Volkszählung | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I03389 | Volkszählung 1895 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S7]  Volkszählung vom 2. Dezember 1895 in der Stadt Minden, Band 1, Stadt Minden F, Nr. 2141., S. 241, Zeile 4.Adresse: "Wallfahrtsteich 1"
 Vor- und Familienname: "Caroline Rohlfing"
 Stand oder Gewerbe: "Ehefrau"
 Geburtsdatum:
 Religion: "ev."
 Geburtsort: ", , "
 
 |  
 |  |  |