|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1878 - Datum unbekannt
| Name | Herm. Herbst |  
| Geboren | 5 Mai 1878 | Minden, Minden,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Herm. Herbst"  [1] |  
| Beruf | "Sohn"  [1] |  
| Religion | "ev."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 1 Dez 1880 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Fischerstadt 20" |  
| Volkszählung | 1 Dez 1880 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I04033 | Volkszählung 1880 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S1]  Volkszählung vom 1. Dezember 1880 in der Stadt Minden, Band 1, Stadt Minden F, Nr. 2135., S. 231, Zeile 2.Adresse: "Fischerstadt 20"
 Vor- und Familienname: "Herm. Herbst"
 Stand oder Gewerbe: "Sohn"
 Geburtsdatum: 5 Mai 1878
 Religion: "ev."
 Geburtsort: "Minden, Minden, "
 
 |  
 |  |  |