|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1865 - Datum unbekannt
| Name | Carl Lenz |  
| Geboren | 15 Jan 1865 | , ,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Carl Lenz"  [1] |  
| Beruf | "Werkführer"  [1] |  
| Religion | "ev."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Obermarktstr. 24" |  
| Volkszählung | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I04778 | Volkszählung 1895 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S7]  Volkszählung vom 2. Dezember 1895 in der Stadt Minden, Band 1, Stadt Minden F, Nr. 2141., S. 343, Zeile 19.Adresse: "Obermarktstr. 24"
 Vor- und Familienname: "Carl Lenz"
 Stand oder Gewerbe: "Werkführer"
 Geburtsdatum: 15 Jan 1865
 Religion: "ev."
 Geburtsort: ", , "
 
 |  
 |  |  |