|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1888 - Datum unbekannt
| Name | Dora Milz |  
| Geboren | 23 Apr 1888 | , ,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Dora Milz"  [1] |  
| Beruf | "Tochter"  [1] |  
| Religion | "kath."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Hohestr. 1" |  
| Volkszählung | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I05062 | Volkszählung 1895 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S7]  Volkszählung vom 2. Dezember 1895 in der Stadt Minden, Band 1, Stadt Minden F, Nr. 2141., S. 362, Zeile 18.Adresse: "Hohestr. 1"
 Vor- und Familienname: "Dora Milz"
 Stand oder Gewerbe: "Tochter"
 Geburtsdatum: 23 Apr 1888
 Religion: "kath."
 Geburtsort: ", , "
 
 |  
 |  |  |