|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1879 - Datum unbekannt
| Name | Emma Stein |  
| Geboren | 16 Feb 1879 | Minden, Minden,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Emma Stein"  [1] |  
| Beruf | "Tochter"  [1] |  
| Religion | "ev."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 1 Dez 1890 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Johannisstr. 10" |  
| Volkszählung | 1 Dez 1890 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I05852 | Volkszählung 1890 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S5]  Volkszählung vom 1. Dezember 1890 in der Stadt Minden, Band 1, Stadt Minden F, Nr. 2139., S. 366, Zeile 3.Adresse: "Johannisstr. 10"
 Vor- und Familienname: "Emma Stein"
 Stand oder Gewerbe: "Tochter"
 Geburtsdatum: 16 Feb 1879
 Religion: "ev."
 Geburtsort: "Minden, Minden, "
 
 |  
 |  |  |