|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1848 - Datum unbekannt
| Name | Friederike Köster |  
| Geboren | 24 Dez 1848 | , ,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Friederike Köster"  [1] |  
| Beruf | "Ehefrau"  [1] |  
| Religion | "ev."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Simeonsthorsche Feldmark 10" |  
| Volkszählung | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I06230 | Volkszählung 1895 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S7]  Volkszählung vom 2. Dezember 1895 in der Stadt Minden, Band 1, Stadt Minden F, Nr. 2141., S. 453, Zeile 10.Adresse: "Simeonsthorsche Feldmark 10"
 Vor- und Familienname: "Friederike Köster"
 Stand oder Gewerbe: "Ehefrau"
 Geburtsdatum: 24 Dez 1848
 Religion: "ev."
 Geburtsort: ", , "
 
 |  
 |  |  |