|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1885 - Datum unbekannt
| Name | Otto Marowsky |  
| Geboren | 19 Apr 1885 | Minden, Minden, Bückeburg [sic!]  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Otto Marowsky"  [1] |  
| Beruf | "Sohn"  [1] |  
| Religion | "katholisch"  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 1 Dez 1890 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Kampstraße 29" |  
| Volkszählung | 1 Dez 1890 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I06354 | Volkszählung 1890 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S5]  Volkszählung vom 1. Dezember 1890 in der Stadt Minden, Band 1, Stadt Minden F, Nr. 2139., S. 405, Zeile 5.Adresse: "Kampstraße 29"
 Vor- und Familienname: "Otto Marowsky"
 Stand oder Gewerbe: "Sohn"
 Geburtsdatum: 19 Apr 1885
 Religion: "katholisch"
 Geburtsort: "Minden, Minden, Bückeburg [sic!]"
 
 |  
 |  |  |