|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1879 - Datum unbekannt
| Name | Anna Milz |  
| Geboren | 3 Feb 1879 | , ,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Anna Milz"  [1] |  
| Beruf | "Tochter"  [1] |  
| Religion | "kath."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Königsstr. 5" |  
| Volkszählung | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I07203 | Volkszählung 1895 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S7]  Volkszählung vom 2. Dezember 1895 in der Stadt Minden, Band 1, Stadt Minden F, Nr. 2141., S. 526, Zeile 17.Adresse: "Königsstr. 5"
 Vor- und Familienname: "Anna Milz"
 Stand oder Gewerbe: "Tochter"
 Geburtsdatum: 3 Feb 1879
 Religion: "kath."
 Geburtsort: ", , "
 
 |  
 |  |  |