|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1892 - Datum unbekannt
| Name | Elisabeth Milz |  
| Geboren | 6 Jul 1892 | , ,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Elisabeth Milz"  [1] |  
| Beruf | "Tochter"  [1] |  
| Religion | "kath."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Königsstr. 5" |  
| Volkszählung | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I07204 | Volkszählung 1895 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S7]  Volkszählung vom 2. Dezember 1895 in der Stadt Minden, Band 1, Stadt Minden F, Nr. 2141., S. 526, Zeile 18.Adresse: "Königsstr. 5"
 Vor- und Familienname: "Elisabeth Milz"
 Stand oder Gewerbe: "Tochter"
 Geburtsdatum: 6 Jul 1892
 Religion: "kath."
 Geburtsort: ", , "
 
 |  
 |  |  |