|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1848 - Datum unbekannt
| Name | Friederike Köster |  
| Geboren | 24 Dez 1848 | Oberlübbe, Lübbecke [sic!],  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Friederike Köster"  [1] |  
| Beruf | "Ehefrau"  [1] |  
| Religion | "ev."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 1 Dez 1890 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Nach dem Erbe 10" |  
| Volkszählung | 1 Dez 1890 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I09535 | Volkszählung 1890 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S6]  Volkszählung vom 1. Dezember 1890 in der Stadt Minden, Band 2, Stadt Minden F, Nr. 2140., S. 18, Zeile 15.Adresse: "Nach dem Erbe 10"
 Vor- und Familienname: "Friederike Köster"
 Stand oder Gewerbe: "Ehefrau"
 Geburtsdatum: 24 Dez 1848
 Religion: "ev."
 Geburtsort: "Oberlübbe, Lübbecke [sic!], "
 
 |  
 |  |  |