|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1888 - Datum unbekannt
| Name | Lina Köster |  
| Geboren | 2 Dez 1888 | Minden, Minden,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Lina Köster"  [1] |  
| Beruf | "Kind"  [1] |  
| Religion | "ev."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 1 Dez 1890 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Nach dem Erbe 10" |  
| Volkszählung | 1 Dez 1890 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I09540 | Volkszählung 1890 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S6]  Volkszählung vom 1. Dezember 1890 in der Stadt Minden, Band 2, Stadt Minden F, Nr. 2140., S. 18, Zeile 20.Adresse: "Nach dem Erbe 10"
 Vor- und Familienname: "Lina Köster"
 Stand oder Gewerbe: "Kind"
 Geburtsdatum: 2 Dez 1888
 Religion: "ev."
 Geburtsort: "Minden, Minden, "
 
 |  
 |  |  |