|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1867 - Datum unbekannt
| Name | Clara Balster |  
| Geboren | 16 Nov 1867 | Minden, Minden,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Clara Balster"  [1] |  
| Beruf | "Nätherin"  [1] |  
| Religion | "ev."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 1 Dez 1885 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Scharnstr. 10" |  
| Volkszählung | 1 Dez 1885 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I09739 | Volkszählung 1885 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S4]  Volkszählung vom 1. Dezember 1885 in der Stadt Minden, Band 2, Stadt Minden F, Nr. 2138., S. 161, Zeile 15.Adresse: "Scharnstr. 10"
 Vor- und Familienname: "Clara Balster"
 Stand oder Gewerbe: "Nätherin"
 Geburtsdatum: 16 Nov 1867
 Religion: "ev."
 Geburtsort: "Minden, Minden, "
 
 |  
 |  |  |