|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1862 - Datum unbekannt
| Name | Joh. Angerstein |  
| Geboren | 9 Nov 1862 | Minden, Minden,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Joh. Angerstein"  [1] |  
| Beruf | "Tochter"  [1] |  
| Religion | "kat."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 1 Dez 1880 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Portastr. 1" |  
| Volkszählung | 1 Dez 1880 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I10145 | Volkszählung 1880 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S2]  Volkszählung vom 1. Dezember 1880 in der Stadt Minden, Band 2, Stadt Minden F, Nr. 2136., S. 143, Zeile 7.Adresse: "Portastr. 1"
 Vor- und Familienname: "Joh. Angerstein"
 Stand oder Gewerbe: "Tochter"
 Geburtsdatum: 9 Nov 1862
 Religion: "kat."
 Geburtsort: "Minden, Minden, "
 
 |  
 |  |  |