|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1870 - Datum unbekannt
| Name | August Rose |  
| Geboren | 16 Feb 1870 | Blomberg, Blomberg, Lippe-Detmold  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "August Rose"  [1] |  
| Beruf | "Lehrling"  [1] |  
| Religion | "ev."  [1] |  
| Nationalität | "Lippe-Detmold"  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 1 Dez 1885 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Tränkestraße 4/6" |  
| Volkszählung | 1 Dez 1885 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I10469 | Volkszählung 1885 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S4]  Volkszählung vom 1. Dezember 1885 in der Stadt Minden, Band 2, Stadt Minden F, Nr. 2138., S. 216, Zeile 16.Adresse: "Tränkestraße 4/6"
 Vor- und Familienname: "August Rose"
 Stand oder Gewerbe: "Lehrling"
 Geburtsdatum: 16 Feb 1870
 Religion: "ev."
 Geburtsort: "Blomberg, Blomberg, Lippe-Detmold"
 Staatsangehörigkeit: "Lippe-Detmold"
 
 |  
 |  |  |