|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1871 - Datum unbekannt
| Name | Charl. Helms |  
| Geboren | 26 Mär 1871 | Minden, Minden,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Charl. Helms"  [1] |  
| Beruf | "Tochter"  [1] |  
| Religion | "ev."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 1 Dez 1880 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Rodenbeck 7" |  
| Volkszählung | 1 Dez 1880 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I12525 | Volkszählung 1880 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S2]  Volkszählung vom 1. Dezember 1880 in der Stadt Minden, Band 2, Stadt Minden F, Nr. 2136., S. 270, Zeile 5.Adresse: "Rodenbeck 7"
 Vor- und Familienname: "Charl. Helms"
 Stand oder Gewerbe: "Tochter"
 Geburtsdatum: 26 Mär 1871
 Religion: "ev."
 Geburtsort: "Minden, Minden, "
 
 |  
 |  |  |