|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1843 - Datum unbekannt
| Name | Clara Stoy |  
| Geboren | 9 Mär 1843 | Minden, Minden,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Clara Stoy"  [1] |  
| Beruf | "Frau"  [1] |  
| Religion | "ev."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 1 Dez 1890 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Rodenbecker 27" |  
| Volkszählung | 1 Dez 1890 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I13311 | Volkszählung 1890 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S6]  Volkszählung vom 1. Dezember 1890 in der Stadt Minden, Band 2, Stadt Minden F, Nr. 2140., S. 272, Zeile 12.Adresse: "Rodenbecker 27"
 Vor- und Familienname: "Clara Stoy"
 Stand oder Gewerbe: "Frau"
 Geburtsdatum: 9 Mär 1843
 Religion: "ev."
 Geburtsort: "Minden, Minden, "
 
 |  
 |  |  |