|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1848 - Datum unbekannt
| Name | Lina Franke |  
| Geboren | 16 Feb 1848 | Obernkirchen, Rinteln,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Lina Franke"  [1] |  
| Beruf | "Frau"  [1] |  
| Religion | "evang."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 1 Dez 1880 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Weingarten 50" |  
| Volkszählung | 1 Dez 1880 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I15130 | Volkszählung 1880 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S2]  Volkszählung vom 1. Dezember 1880 in der Stadt Minden, Band 2, Stadt Minden F, Nr. 2136., S. 429, Zeile 13.Adresse: "Weingarten 50"
 Vor- und Familienname: "Lina Franke"
 Stand oder Gewerbe: "Frau"
 Geburtsdatum: 16 Feb 1848
 Religion: "evang."
 Geburtsort: "Obernkirchen, Rinteln, "
 
 |  
 |  |  |