|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1849 - Datum unbekannt
| Name | Emmy Bodenburg |  
| Geboren | 19 Jan 1849 | Elbenau, Jerichow I, Preußen  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Emmy Bodenburg"  [1] |  
| Beruf | "Nätherin"  [1] |  
| Religion | "ev."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 1 Dez 1880 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Wolfskuhle 1" |  
| Volkszählung | 1 Dez 1880 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I15337 | Volkszählung 1880 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S2]  Volkszählung vom 1. Dezember 1880 in der Stadt Minden, Band 2, Stadt Minden F, Nr. 2136., S. 444, Zeile 1.Adresse: "Wolfskuhle 1"
 Vor- und Familienname: "Emmy Bodenburg"
 Stand oder Gewerbe: "Nätherin"
 Geburtsdatum: 19 Jan 1849
 Religion: "ev."
 Geburtsort: "Elbenau, Jerichow I, Preußen"
 
 |  
 |  |  |