|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1877 - Datum unbekannt
| Name | Carl Helms |  
| Geboren | 17 Sep 1877 | Minden, Minden,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Carl Helms"  [1] |  
| Beruf | "Sohn"  [1] |  
| Religion | "ev."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 1 Dez 1890 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Weingarten 56" |  
| Volkszählung | 1 Dez 1890 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I16383 | Volkszählung 1890 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S6]  Volkszählung vom 1. Dezember 1890 in der Stadt Minden, Band 2, Stadt Minden F, Nr. 2140., S. 471, Zeile 13.Adresse: "Weingarten 56"
 Vor- und Familienname: "Carl Helms"
 Stand oder Gewerbe: "Sohn"
 Geburtsdatum: 17 Sep 1877
 Religion: "ev."
 Geburtsort: "Minden, Minden, "
 
 |  
 |  |  |