|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1843 - Datum unbekannt
| Name | Julie Melitz |  
| Geboren | 7 Apr 1843 | , ,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Julie Melitz"  [1] |  
| Beruf | "Ehefrau"  [1] |  
| Religion | "evang."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Fr.-Wilhelmstr. 93" |  
| Volkszählung | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I18869 | Volkszählung 1895 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S8]  Volkszählung vom 2. Dezember 1895 in der Stadt Minden, Band 2, Stadt Minden F, Nr. 2142., S. 636, Zeile 16.Adresse: "Fr.-Wilhelmstr. 93"
 Vor- und Familienname: "Julie Melitz"
 Stand oder Gewerbe: "Ehefrau"
 Geburtsdatum: 7 Apr 1843
 Religion: "evang."
 Geburtsort: ", , "
 
 |  
 |  |  |