, ,



 


Geburt

Treffer 201 bis 250 von 14003

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 281» Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
201 Treckmann, Elisabeth  27 Jan 1895, ,  I09413 Volkszählung 1895 
202 Behrbaum, Carl  26 Jan 1895, ,  I03272 Volkszählung 1895 
203 Kröning, Carl  25 Jan 1895, ,  I04172 Volkszählung 1895 
204 Behning, Auguste  25 Jan 1895, ,  I05474 Volkszählung 1895 
205 Viermann, Friedrike  24 Jan 1895, ,  I14991 Volkszählung 1895 
206 Stolle, Marie  24 Jan 1895, ,  I06510 Volkszählung 1895 
207 Rabe, Wilhelm  24 Jan 1895, ,  I15311 Volkszählung 1895 
208 Riechmann, Christine  22 Jan 1895, ,  I15273 Volkszählung 1895 
209 Werner, Heinrich  20 Jan 1895, ,  I09116 Volkszählung 1895 
210 Wehking, Fried.  20 Jan 1895, ,  I03372 Volkszählung 1895 
211 Roß, Louise  19 Jan 1895, ,  I08517 Volkszählung 1895 
212 Schauer, Friedrich  18 Jan 1895, ,  I08627 Volkszählung 1895 
213 Riechmann, Minna  18 Jan 1895, ,  I08299 Volkszählung 1895 
214 Neuhaus, Friedrike  18 Jan 1895, ,  I08502 Volkszählung 1895 
215 Dammke, Grethe  14 Jan 1895, ,  I02621 Volkszählung 1895 
216 Walthemate, Heinrich  13 Jan 1895, ,  I08312 Volkszählung 1895 
217 Rose, Heinrich  11 Jan 1895, ,  I14333 Volkszählung 1895 
218 Krägel, Anna  10 Jan 1895, ,  I09830 Volkszählung 1895 
219 Kreie, August  6 Jan 1895, ,  I10902 Volkszählung 1895 
220 Waltking, Lieschen  3 Jan 1895, ,  I13268 Volkszählung 1895 
221 Schulze, Wilhelm  3 Jan 1895, ,  I01143 Volkszählung 1895 
222 Schulze, Anna  3 Jan 1895, ,  I01144 Volkszählung 1895 
223 Buße, Willi  3 Jan 1895, ,  I13373 Volkszählung 1895 
224 Schmalgemeyer, Oscar  2 Jan 1895, ,  I02043 Volkszählung 1895 
225 Rügge, Carl  2 Jan 1895, ,  I13379 Volkszählung 1895 
226 Bente, Elise  2 Jan 1895, ,  I01168 Volkszählung 1895 
227 Stendel, Heinrich  1 Jan 1895, ,  I14462 Volkszählung 1895 
228 Jochmuß, Margarethe  1 Jan 1895, ,  I08429 Volkszählung 1895 
229 Witte, Sofie  26 Okt 1895, ,  I18990 Volkszählung 1895 
230 Windmann, Wilhelm  26 Mär 1895, ,  I14181 Volkszählung 1895 
231 Weitfeld, Walther  24 Okt 1895, ,  I03922 Volkszählung 1895 
232 Weiser, Louise  28 Mai 1895, ,  I15252 Volkszählung 1895 
233 Wallbaum, Karoline  15 Okt 1895, ,  I09404 Volkszählung 1895 
234 Voß, Bruno  22 Mär 1895, ,  I07258 Volkszählung 1895 
235 van der Werff, Frederikus  8 Mär 1895, ,  I14172 Volkszählung 1895 
236 v. Grappendorf, Alexander  26 Mär 1895, ,  I12466 Volkszählung 1895 
237 Theine, Ida  29 Okt 1895, ,  I01663 Volkszählung 1895 
238 Theine, Handrik [sic!]  1 Mär 1895, ,  I04283 Volkszählung 1895 
239 Taake, Minna  14 Mär 1895, ,  I18086 Volkszählung 1895 
240 Stelzer, Carl  4 Mai 1895, ,  I06002 Volkszählung 1895 
241 Steinfeld, Käthe  27 Mai 1895, ,  I04327 Volkszählung 1895 
242 Steffen, Wilhelmine  20 Okt 1895, ,  I14398 Volkszählung 1895 
243 Steffen, Carl  1895, ,  I12487 Volkszählung 1895 
244 Steckel, Arthur  28 Mär 1895, ,  I10679 Volkszählung 1895 
245 Sierig, Wilhelmine  21 Okt 1895, ,  I06634 Volkszählung 1895 
246 Sielemann, Wilhelm  8 Okt 1895, ,  I13601 Volkszählung 1895 
247 Seelig, Frieda  8 Okt 1895, ,  I14198 Volkszählung 1895 
248 Schwarz, Paul  13 Okt 1895, ,  I13544 Volkszählung 1895 
249 Schwarz, Julie  28 Mai 1895, ,  I16126 Volkszählung 1895 
250 Schwarz, Hedwig  5 Okt 1895, ,  I04567 Volkszählung 1895 

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 281» Vorwärts»