, ,



 


Geburt

Treffer 51 bis 100 von 14003

«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 281» Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
51 Ziegler, Emil  4 Aug 1885, ,  I13982 Volkszählung 1895 
52 Ziegler, Edmund  20 Mai 1889, ,  I13984 Volkszählung 1895 
53 Ziegenbein, Josef  8 Mär 1874, ,  I04118 Volkszählung 1895 
54 Ziegenbein, Friedrich  1865, ,  I10813 Volkszählung 1890 
55 Ziegeler, Marie  6 Sep 1829, ,  I05373 Volkszählung 1895 
56 Zetzner, Bertha  2 Jan 1829, ,  I02837 Volkszählung 1895 
57 Zenker, Wilhelmine  19 Okt 1869, ,  I14518 Volkszählung 1895 
58 Zenker, Adolf  14 Okt 1866, ,  I14517 Volkszählung 1895 
59 Zendel, Sofie  9 Jul 1860, ,  I04406 Volkszählung 1895 
60 Zendel, Otto  27 Nov 1883, ,  I04407 Volkszählung 1895 
61 Zendel, Heinrich  4 Nov 1892, ,  I04411 Volkszählung 1895 
62 Zendel, Gottlieb  22 Mai 1860, ,  I04405 Volkszählung 1895 
63 Zendel, Ernst  18 Apr 1887, ,  I04409 Volkszählung 1895 
64 Zendel, Auguste  27 Feb 1885, ,  I04408 Volkszählung 1895 
65 Zendel, Anna  11 Mai 1889, ,  I04410 Volkszählung 1895 
66 Zelle, Johann  30 Mai 1880, ,  I12083 Volkszählung 1895 
67 Zeidler, Louise  13 Jul 1870, ,  I00844 Volkszählung 1895 
68 Zaun, Martha  29 Apr 1874, ,  I09879 Volkszählung 1890 
69 Zaun, Grethe  9 Apr 1886, ,  I02851 Volkszählung 1895 
70 Zaun, Fried.  23 Aug 1841, ,  I02848 Volkszählung 1895 
71 Zaun, Else  29 Aug 1879, ,  I02850 Volkszählung 1895 
72 Zaun, Auguste  12 Feb 1846, ,  I02849 Volkszählung 1895 
73 Zastrow, Toni  18 Sep 1889, ,  I15906 Volkszählung 1895 
74 Zastrow, Käthe  22 Jul 1864, ,  I15905 Volkszählung 1895 
75 Zastrow, Hermann  14 Apr 1890, ,  I15907 Volkszählung 1895 
76 Zastrow, Herm.  12 Okt 1858, ,  I15904 Volkszählung 1895 
77 Zastrow, Cäthe  7 Sep 1895, ,  I15908 Volkszählung 1895 
78 Zahn, Max  11 Dez 1877, ,  I03741 Volkszählung 1895 
79 Zacke, Sofie  18 Apr 1878, ,  I09852 Volkszählung 1895 
80 Zacke, Ludwig  25 Jul 1845, ,  I09850 Volkszählung 1895 
81 Zacke, Caroline  10 Aug 1861, ,  I09851 Volkszählung 1895 
82 Zabel, Heinrich  25 Mai 1888, ,  I05650 Volkszählung 1895 
83 Zabel, Georg  18 Feb 1890, ,  I05651 Volkszählung 1895 
84 Zabel, Antonie  20 Jul 1860, ,  I05649 Volkszählung 1895 
85 Wurms, Lina  9 Dez 1889, ,  I08733 Volkszählung 1895 
86 Wurms, Lina  22 Jan 1868, ,  I08732 Volkszählung 1895 
87 Wurms, Karl  12 Dez 1865, ,  I14032 Volkszählung 1890 
88 Wurms, Henriette  28 Sep 1838, ,  I09547 Volkszählung 1895 
89 Wurms, Franz  12 Apr 1864, ,  I08731 Volkszählung 1895 
90 Wurms, Eduard  2 Feb 1838, ,  I14030 Volkszählung 1890 
91 Wurms, Ed.  5 Feb 1839, ,  I09546 Volkszählung 1895 
92 Wurms, Anna  1860, ,  I14033 Volkszählung 1890 
93 Wüllner, Lisette  24 Feb 1837, ,  I02946 Volkszählung 1895 
94 Wüllner, Hermann  30 Mär 1845, ,  I05723 Volkszählung 1895 
95 Wüllner, Aug.  11 Jun 1868, ,  I02948 Volkszählung 1895 
96 Wüllner, Amanda  2 Jul, ,  I05724 Volkszählung 1895 
97 Wullbrandt gnt. Korf, Sofie  21 Sep 1873, ,  I01772 Volkszählung 1895 
98 Wullbrand, Fritz  1874, ,  I17411 Volkszählung 1890 
99 Wulff, Fritz  12 Apr 1875, ,  I16105 Volkszählung 1895 
100 Wulfert, Sofie  9 Jan 1890, ,  I07964 Volkszählung 1895 

«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 281» Vorwärts»