, ,



 


Geburt

Treffer 11301 bis 11350 von 13532

«Zurück «1 ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... 271» Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
11301 Busch, Gertrud  21 Mär 1889, ,  I04462 Volkszählung 1895 
11302 Damke, Adolf  2 Okt 1889, ,  I15337 Volkszählung 1895 
11303 Denck, Wilhelm  9 Mär 1889, ,  I09475 Volkszählung 1895 
11304 Dörmann, Christian  15 Dez 1889, ,  I14379 Volkszählung 1895 
11305 Dreesmann, Lorenz  12 Mai 1889, ,  I12556 Volkszählung 1895 
11306 Dreier, Alma  19 Mär 1889, ,  I05975 Volkszählung 1895 
11307 Fentz, Wilh.  12 Okt 1889, ,  I02216 Volkszählung 1895 
11308 Fußmann, Charlotte  1889, ,  I08793 Volkszählung 1895 
11309 Goldstein, Johanne  1 Mai 1889, ,  I08319 Volkszählung 1895 
11310 Görlitz, Ernst Otto  20 Mai 1889, ,  I13912 Volkszählung 1895 
11311 Gottschalk, Wilh.  20 Okt 1889, ,  I08817 Volkszählung 1895 
11312 Greve, August  11 Mär 1889, ,  I04417 Volkszählung 1895 
11313 Hachmeister, Marie  12 Dez 1889, ,  I14975 Volkszählung 1895 
11314 Herker, Franz  10 Okt 1889, ,  I19178 Volkszählung 1895 
11315 Hilgenböker, Gustav  24 Okt 1889, ,  I14466 Volkszählung 1895 
11316 Hilker, Louise  4 Dez 1889, ,  I08604 Volkszählung 1895 
11317 Hoffmann, Heinrich  30 Mär 1889, ,  I13690 Volkszählung 1895 
11318 Homann, Else  30 Mär 1889, ,  I06192 Volkszählung 1895 
11319 Homann, Richard  21 Okt 1889, ,  I14730 Volkszählung 1895 
11320 Hoppe, Friedrich  5 Okt 1889, ,  I05256 Volkszählung 1895 
11321 Hoppmann, Heinrich  16 Mai 1889, ,  I08176 Volkszählung 1895 
11322 Horstmann, Heinrich  26 Mär 1889, ,  I07099 Volkszählung 1895 
11323 Hothan, Heinrich  9 Mai 1889, ,  I06538 Volkszählung 1895 
11324 Hücker, Dora  18 Dez 1889, ,  I18546 Volkszählung 1895 
11325 Jablonsky, Elfriede  24 Dez 1889, ,  I07295 Volkszählung 1895 
11326 Jungmann, Paul  27 Mär 1889, ,  I07427 Volkszählung 1895 
11327 Jürgens, Julius  21 Okt 1889, ,  I06569 Volkszählung 1895 
11328 Kemena, Marie  25 Mai 1889, ,  I15017 Volkszählung 1895 
11329 Kleine, Friederike  26 Mär 1889, ,  I06062 Volkszählung 1895 
11330 Klihm, Hans  13 Mär 1889, ,  I17286 Volkszählung 1895 
11331 Knigge, Gretchen  16 Dez 1889, ,  I07484 Volkszählung 1895 
11332 Knoop, Selma  11 Mär 1889, ,  I14050 Volkszählung 1895 
11333 Kollmeyer, Emil  27 Okt 1889, ,  I14604 Volkszählung 1895 
11334 Kuhne, Martha  28 Dez 1889, ,  I09581 Volkszählung 1895 
11335 Kunze, Leonore  29 Okt 1889, ,  I08287 Volkszählung 1895 
11336 Liedmeyer, Heinrich  26 Mär 1889, ,  I08410 Volkszählung 1895 
11337 Lilienthal, Alfred  4 Dez 1889, ,  I04256 Volkszählung 1895 
11338 Lindenberg, Hedwig  28 Mai 1889, ,  I14567 Volkszählung 1895 
11339 Lohaus, Wilhelm  23 Okt 1889, ,  I11156 Volkszählung 1895 
11340 Lucas, Carl  1 Mär 1889, ,  I08911 Volkszählung 1895 
11341 Mackensen, Georg  18 Mai 1889, ,  I17213 Volkszählung 1895 
11342 Madaus, Otto  24 Dez 1889, ,  I03990 Volkszählung 1895 
11343 Maschmeyer, Christine  7 Mär 1889, ,  I18155 Volkszählung 1895 
11344 Meierotto, Anna  8 Okt 1889, ,  I16587 Volkszählung 1895 
11345 Menkhoff, Theod.  31 Okt 1889, ,  I13896 Volkszählung 1895 
11346 Meyer, Amalie  10 Dez 1889, ,  I01828 Volkszählung 1895 
11347 Meyer, Frida  6 Mai 1889, ,  I15125 Volkszählung 1895 
11348 Meyer, Minna  20 Mär 1889, ,  I08717 Volkszählung 1895 
11349 Mittig gnt. Krause, Elise  4 Mär 1889, ,  I01645 Volkszählung 1895 
11350 Mohrien, Theodor  25 Okt 1889, ,  I05215 Volkszählung 1895 

«Zurück «1 ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... 271» Vorwärts»