, ,



 


Geburt

Treffer 11051 bis 11100 von 13532

«Zurück «1 ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... 271» Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
11051 Fiedler, Amalie  10 Sep 1850, ,  I05357 Volkszählung 1895 
11052 Feuring, Luise  18 Aug 1859, ,  I18000 Volkszählung 1895 
11053 Feuring, Heinrich  7 Sep 1838, ,  I17999 Volkszählung 1895 
11054 Feuring, Christiane  19 Jan 1878, ,  I18001 Volkszählung 1895 
11055 Feuring, Auguste  5 Okt 1885, ,  I18002 Volkszählung 1895 
11056 Feuerhake, Wilhelm  22 Mär 1872, ,  I05755 Volkszählung 1895 
11057 Fett, Paul  1 Sep 1880, ,  I01061 Volkszählung 1895 
11058 Feßer, Oswald  9 Apr 1895, ,  I04867 Volkszählung 1895 
11059 Feßer, Marie  21 Jan 1892, ,  I04865 Volkszählung 1895 
11060 Feßer, Marie  22 Jan 1884, ,  I04743 Volkszählung 1895 
11061 Feßer, Lina  25 Mai 1882, ,  I04742 Volkszählung 1895 
11062 Feßer, Johanne  18 Sep 1868, ,  I04864 Volkszählung 1895 
11063 Feßer, Friedrich  12 Dez 1886, ,  I04744 Volkszählung 1895 
11064 Feßer, Friedrich  3 Sep 1864, ,  I04863 Volkszählung 1895 
11065 Feßer, Dorothee  19 Feb 1827, ,  I09272 Volkszählung 1895 
11066 Feßer, Charlotte  11 Aug 1853, ,  I04741 Volkszählung 1895 
11067 Feßer, Albert  17 Mär 1893, ,  I04866 Volkszählung 1895 
11068 Fertig, Lina  21 Mär 1878, ,  I09362 Volkszählung 1895 
11069 Fentz, Wilhelm  8 Mai 1854, ,  I02212 Volkszählung 1895 
11070 Fentz, Wilh.  12 Okt 1889, ,  I02216 Volkszählung 1895 
11071 Fentz, Max  30 Sep 1884, ,  I02215 Volkszählung 1895 
11072 Fentz, Ida  30 Aug 1876, ,  I11885 Volkszählung 1895 
11073 Fentz, Henriette  7 Jan 1845, ,  I11883 Volkszählung 1895 
11074 Fentz, Frieda  1 Okt 1881, ,  I02214 Volkszählung 1895 
11075 Fentz, Emma  5 Dez 1874, ,  I11884 Volkszählung 1895 
11076 Fentz, Emma  21 Apr 1858, ,  I02213 Volkszählung 1895 
11077 Fentz, Emilie  23 Apr 1882, ,  I11886 Volkszählung 1895 
11078 Fentz, Aug.  27 Jul 1845, ,  I11882 Volkszählung 1895 
11079 Fenn, Auguste  17 Mär 1877, ,  I15465 Volkszählung 1895 
11080 Femmer, Theodor  24 Apr 1876, ,  I04600 Volkszählung 1895 
11081 Femmer, Hans  12 Aug 1884, ,  I04601 Volkszählung 1895 
11082 Fellenberg, Auguste  1 Aug 1860, ,  I12307 Volkszählung 1895 
11083 Fellenberg, Albert  1 Jun 1864, ,  I12306 Volkszählung 1895 
11084 Feldmüller, Minna  10 Mai 1822, ,  I07342 Volkszählung 1895 
11085 Feldmann, Wilhelm  1878, ,  I06683 Volkszählung 1895 
11086 Feldmann, Laura  4 Okt 1876, ,  I01876 Volkszählung 1895 
11087 Feldmann, Ida  14 Feb 1839, ,  I10629 Volkszählung 1895 
11088 Fein Gent. Radke, Emil  29 Jul 1873, ,  I12012 Volkszählung 1895 
11089 Feigell, Willy  18 Sep 1859, ,  I03573 Volkszählung 1895 
11090 Feigell, Margarethe  2 Jul 1890, ,  I03575 Volkszählung 1895 
11091 Feigell, Hans  26 Dez 1891, ,  I03576 Volkszählung 1895 
11092 Feigell, Eva  15 Jan 1894, ,  I03577 Volkszählung 1895 
11093 Feigell, Else  20 Aug 1868, ,  I03574 Volkszählung 1895 
11094 Feige, Georg  14 Mai 1866, ,  I00998 Volkszählung 1895 
11095 Feien, Jacob  27 Apr 1848, ,  I04523 Volkszählung 1895 
11096 Feien, Anna  9 Jun 1855, ,  I04524 Volkszählung 1895 
11097 Fehlig, Louis  9 Jul 1873, ,  I07274 Volkszählung 1895 
11098 Fegel, Minna  28 Aug 1868, ,  I14004 Volkszählung 1895 
11099 Fegel, Heinrich  28 Feb 1871, ,  I08160 Volkszählung 1895 
11100 Fegel, Fried.  16 Feb 1871, ,  I03034 Volkszählung 1895 

«Zurück «1 ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... 271» Vorwärts»