, ,



 


Geburt

Treffer 13301 bis 13350 von 13532

«Zurück «1 ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
13301 Baalhorn, Minna  13 Apr 1894, ,  I04751 Volkszählung 1895 
13302 Baalhorn, Minna  4 Jul 1862, ,  I04749 Volkszählung 1895 
13303 Baalhorn, Magda  9 Mai 1889, ,  I04750 Volkszählung 1895 
13304 Baalhorn, Ludwig  23 Nov 1860, ,  I04748 Volkszählung 1895 
13305 Baalhorn, Hugo  6 Okt 1881, ,  I04752 Volkszählung 1895 
13306 Baalhorn, Bernhardine  30 Mai 1816, ,  I04086 Volkszählung 1895 
13307 Baake, Wilhelm  15 Mär 1890, ,  I17868 Volkszählung 1895 
13308 Baake, Wilh.  27 Jun 1877, ,  I11487 Volkszählung 1895 
13309 Baake, Sofie  20 Sep 1864, ,  I17866 Volkszählung 1895 
13310 Baake, Martha  19 Mai 1895, ,  I17871 Volkszählung 1895 
13311 Baake, Louise  20 Jan 1892, ,  I17869 Volkszählung 1895 
13312 Baake, Karl  18 Mär 1894, ,  I17870 Volkszählung 1895 
13313 Baake, Friedrich  22 Feb 1888, ,  I17867 Volkszählung 1895 
13314 Baake, Friedrich  18 Mär 1861, ,  I17865 Volkszählung 1895 
13315 Axer, Sophia  23 Jul 1883, ,  I19015 Volkszählung 1895 
13316 Axer, Paul  13 Jan 1871, ,  I19014 Volkszählung 1895 
13317 Axer, Maria  2 Mai 1872, ,  I19012 Volkszählung 1895 
13318 Axer, Josephine  16 Aug 1845, ,  I19011 Volkszählung 1895 
13319 Axer, Hermann  21 Jun 1837, ,  I19010 Volkszählung 1895 
13320 Axer, Henriette  24 Mai 1878, ,  I19013 Volkszählung 1895 
13321 Ax, Katharina  1 Jul 1874, ,  I17643 Volkszählung 1895 
13322 Ax, Heinrich  10 Aug 1855, ,  I17642 Volkszählung 1895 
13323 Austmann, Lina  1 Jul 1873, ,  I17031 Volkszählung 1895 
13324 Auster, Georg  22 Jul 1878, ,  I12044 Volkszählung 1895 
13325 Auhagen, Heinrich  23 Nov 1876, ,  I13881 Volkszählung 1895 
13326 Augener, Dorothee  31 Okt 1848, ,  I04231 Volkszählung 1895 
13327 Auf"M Kamp, Heinr.  26 Jun 1867, ,  I11098 Volkszählung 1895 
13328 Auf Dem Kampe, Wilhelm  2 Okt 1881, ,  I12066 Volkszählung 1895 
13329 Aßmus, Oscar  17 Jun 1852, ,  I18788 Volkszählung 1895 
13330 Aßmus, Fannie  25 Dez 1855, ,  I18789 Volkszählung 1895 
13331 Aßmus, Cyril  29 Apr 1884, ,  I18791 Volkszählung 1895 
13332 Aßmus, Alvina  26 Mai 1882, ,  I18790 Volkszählung 1895 
13333 Aßmann, Wilhelmine  11 Jul 1861, ,  I13323 Volkszählung 1895 
13334 Aßmann, Paul  18 Jun 1886, ,  I13325 Volkszählung 1895 
13335 Aßmann, Ludwig  1 Sep 1857, ,  I13322 Volkszählung 1895 
13336 Aßmann, Jenny  13 Jan 1894, ,  I13327 Volkszählung 1895 
13337 Aßmann, Frieda  17 Jul 1888, ,  I13326 Volkszählung 1895 
13338 Aßmann, Elisabeth  26 Dez 1880, ,  I13324 Volkszählung 1895 
13339 Aschmann, Celinde  24 Nov 1827, ,  I02602 Volkszählung 1895 
13340 Aschentrupp, Hermann  4 Dez 1841, ,  I02170 Volkszählung 1895 
13341 Aschentrupp, Auguste  5 Jul 1841, ,  I02171 Volkszählung 1895 
13342 Aschenborn, Max  7 Apr 1860, ,  I01480 Volkszählung 1895 
13343 Asch, Charlotte  10 Okt 1838, ,  I17669 Volkszählung 1895 
13344 Arriens, Karl  26 Jan 1875, ,  I12123 Volkszählung 1895 
13345 Arriens, Carl  26 Jan 1875, ,  I00294 Volkszählung 1895 
13346 Arnold, Julie  12 Okt 1836, ,  I08736 Volkszählung 1895 
13347 Arnold, Helene  27 Jan 1875, ,  I02267 Volkszählung 1895 
13348 Arnold, Ernst  9 Aug 1842, ,  I08735 Volkszählung 1895 
13349 Arnold, Albert  11 Feb 1877, ,  I03250 Volkszählung 1895 
13350 Arning, Ferdinand  18 Mär 1859, ,  I06411 Volkszählung 1895 

«Zurück «1 ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 Vorwärts»