, ,



 


Geburt

Treffer 10201 bis 10250 von 14003

«Zurück «1 ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... 281» Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
10201 Sander, Carl  31 Dez 1848, ,  I12745 Volkszählung 1895 
10202 Sander, Carl  7 Feb 1861, ,  I01830 Volkszählung 1895 
10203 Sander, Carl  9 Jan 1880, ,  I01833 Volkszählung 1895 
10204 Sander, Caroline  16 Nov 1833, ,  I16731 Volkszählung 1895 
10205 Sander, Caroline  9 Sep 1876, ,  I07614 Volkszählung 1895 
10206 Sander, Charl.  12 Jan 1872, ,  I00286 Volkszählung 1895 
10207 Sander, Dorette  23 Dez 1856, ,  I17591 Volkszählung 1895 
10208 Sander, Doroth.  17 Okt 1865, ,  I04925 Volkszählung 1890 
10209 Sander, Elisabeth  11 Mai 1877, ,  I02492 Volkszählung 1895 
10210 Sander, Else  16 Nov 1892, ,  I17593 Volkszählung 1895 
10211 Sander, Emilie  17 Mär 1870, ,  I13332 Volkszählung 1895 
10212 Sander, Emilie  16 Mär 1893, ,  I13334 Volkszählung 1895 
10213 Sander, Emma  18 Jul 1864, ,  I02885 Volkszählung 1895 
10214 Sander, Ernst  31 Dez 1860, ,  I10535 Volkszählung 1895 
10215 Sander, Ernst  13 Aug 1881, ,  I02494 Volkszählung 1895 
10216 Sander, Frieda  21 Mär 1892, ,  I18041 Volkszählung 1895 
10217 Sander, Friederike  1874, ,  I13308 Volkszählung 1890 
10218 Sander, Friederike  12 Jan 1874, ,  I06351 Volkszählung 1895 
10219 Sander, Friederike  3 Aug 1877, ,  I07741 Volkszählung 1895 
10220 Sander, Friedrich  1 Feb 1855, ,  I17638 Volkszählung 1895 
10221 Sander, Friedrich  14 Sep 1862, ,  I18038 Volkszählung 1895 
10222 Sander, Fritz  20 Dez 1894, ,  I17594 Volkszählung 1895 
10223 Sander, Heinrich  20 Sep 1834, ,  I02883 Volkszählung 1895 
10224 Sander, Heinrich  20 Dez 1861, ,  I13331 Volkszählung 1895 
10225 Sander, Helene  2 Nov 1888, ,  I18040 Volkszählung 1895 
10226 Sander, Johann  18 Jan 1888, ,  I02495 Volkszählung 1895 
10227 Sander, Johanna  20 Feb 1893, ,  I01836 Volkszählung 1895 
10228 Sander, Johannes  10 Jul 1895, ,  I01834 Volkszählung 1895 
10229 Sander, Josefa  18 Mär 1858, ,  I01831 Volkszählung 1895 
10230 Sander, Josefa  30 Sep 1891, ,  I01835 Volkszählung 1895 
10231 Sander, Kurt  29 Sep 1879, ,  I02493 Volkszählung 1895 
10232 Sander, Leopold  24 Sep 1849, ,  I02490 Volkszählung 1895 
10233 Sander, Lisette  20 Jul 1815, ,  I02503 Volkszählung 1895 
10234 Sander, Louise  17 Jan 1873, ,  I16808 Volkszählung 1895 
10235 Sander, Louise  27 Dez 1885, ,  I10537 Volkszählung 1895 
10236 Sander, Luise  26 Apr 1891, ,  I17592 Volkszählung 1895 
10237 Sander, Marie  14 Jun 1842, ,  I12249 Volkszählung 1895 
10238 Sander, Marie  26 Jun 1856, ,  I02491 Volkszählung 1895 
10239 Sander, Martin  22 Jul 1889, ,  I02496 Volkszählung 1895 
10240 Sander, Mathilde  9 Okt 1833, ,  I02504 Volkszählung 1895 
10241 Sander, Mathilde  24 Apr 1865, ,  I10536 Volkszählung 1895 
10242 Sander, Mathilde  1 Okt 1890, ,  I02497 Volkszählung 1895 
10243 Sander, Mathilde  31 Okt 1892, ,  I10539 Volkszählung 1895 
10244 Sander, Theodor  5 Aug 1878, ,  I00600 Volkszählung 1895 
10245 Sander, Wilh.  11 Aug 1826, ,  I02884 Volkszählung 1895 
10246 Sander, Wilhelm  19 Sep 1855, ,  I12248 Volkszählung 1895 
10247 Sander, Wilhelm  25 Dez 1875, ,  I12749 Volkszählung 1895 
10248 Sander, Wilhelm  27 Feb 1887, ,  I10538 Volkszählung 1895 
10249 Sander Gnt. Salz, Aug.  30 Sep 1863, ,  I09690 Volkszählung 1895 
10250 Sander Gnt. Salz, August  13 Jun 1889, ,  I09692 Volkszählung 1895 

«Zurück «1 ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... 281» Vorwärts»