, ,



 


Geburt

Treffer 10851 bis 10900 von 13532

«Zurück «1 ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... 271» Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
10851 Schröder, Minna  10 Jun 1887, ,  I18604 Volkszählung 1895 
10852 Treckmann, Else  10 Jun 1887, ,  I09412 Volkszählung 1895 
10853 Eickhoff, Johanne  12 Jun 1887, ,  I08974 Volkszählung 1895 
10854 Meyer, Heinr.  14 Jun 1887, ,  I14165 Volkszählung 1895 
10855 Bünte, Gustav  15 Jun 1887, ,  I14587 Volkszählung 1895 
10856 Sebening, Adolf  15 Jun 1887, ,  I06208 Volkszählung 1895 
10857 Behrens, Käthe  17 Jun 1887, ,  I05993 Volkszählung 1895 
10858 Stange, Betty  17 Jun 1887, ,  I03123 Volkszählung 1895 
10859 Dallmeyer, Gottlieb  19 Jun 1887, ,  I06623 Volkszählung 1895 
10860 Waldemathe, Lina  20 Jun 1887, ,  I09327 Volkszählung 1895 
10861 Bohndorf, Aug.  22 Jun 1887, ,  I02248 Volkszählung 1895 
10862 Heinrich, Anna  24 Jun 1887, ,  I10975 Volkszählung 1895 
10863 Rathert, Wilhelm  25 Jun 1887, ,  I15138 Volkszählung 1895 
10864 Schunke, Ferd.  27 Jun 1887, ,  I02565 Volkszählung 1895 
10865 Damke, Heinrich  28 Jun 1887, ,  I15336 Volkszählung 1895 
10866 Dreier, Helene  28 Jun 1887, ,  I05974 Volkszählung 1895 
10867 Münstedt, Emma  29 Jun 1887, ,  I08759 Volkszählung 1895 
10868 Steinmann, Carl  30 Jun 1887, ,  I06610 Volkszählung 1895 
10869 Genrich, Julius  2 Jul 1887, ,  I12401 Volkszählung 1895 
10870 Rüter, Minna  2 Jul 1887, ,  I08040 Volkszählung 1895 
10871 Franke, Wilhelm  4 Jul 1887, ,  I15118 Volkszählung 1895 
10872 Gieseking, Christian  5 Jul 1887, ,  I15080 Volkszählung 1895 
10873 Falke, Marie  6 Jul 1887, ,  I16346 Volkszählung 1895 
10874 Edler, Carl  8 Jul 1887, ,  I06169 Volkszählung 1895 
10875 Pape, Johann  8 Jul 1887, ,  I08809 Volkszählung 1895 
10876 Gentz, Lieschen  9 Jul 1887, ,  I12189 Volkszählung 1895 
10877 Loose, Louise  13 Jul 1887, ,  I08433 Volkszählung 1895 
10878 Mattern, Louise  13 Jul 1887, ,  I15091 Volkszählung 1895 
10879 Hahn, Paul  14 Jul 1887, ,  I12694 Volkszählung 1895 
10880 Lübking, Mathilde  16 Jul 1887, ,  I06745 Volkszählung 1895 
10881 Behrbaum, Anna  17 Jul 1887, ,  I03270 Volkszählung 1895 
10882 Reuter, Charlotte  20 Jul 1887, ,  I07327 Volkszählung 1895 
10883 Gottschalk, Margarethe  26 Jul 1887, ,  I08816 Volkszählung 1895 
10884 Hothan, Fritz  26 Jul 1887, ,  I07105 Volkszählung 1895 
10885 Niemeyer, Anna  28 Jul 1887, ,  I11347 Volkszählung 1895 
10886 Böke, Herm.  30 Jul 1887, ,  I13709 Volkszählung 1895 
10887 Meyer, Else  31 Jul 1887, ,  I10188 Volkszählung 1895 
10888 Sänger, Fritz  3 Aug 1887, ,  I10673 Volkszählung 1895 
10889 Kiel, Fritz  4 Aug 1887, ,  I05760 Volkszählung 1895 
10890 Buddenbaum, Lina  5 Aug 1887, ,  I03435 Volkszählung 1895 
10891 Rodenberg, Christine  9 Aug 1887, ,  I14857 Volkszählung 1895 
10892 Bente, Heinrich  10 Aug 1887, ,  I15345 Volkszählung 1895 
10893 Frhr. [sic!] v. Senden, Eva  10 Aug 1887, ,  I03179 Volkszählung 1895 
10894 Staas, Wilhelm  10 Aug 1887, ,  I08341 Volkszählung 1895 
10895 Kruse, Johanne  11 Aug 1887, ,  I12252 Volkszählung 1895 
10896 Loßin, Bruno  11 Aug 1887, ,  I16088 Volkszählung 1895 
10897 Beckmann, Bertha  15 Aug 1887, ,  I13657 Volkszählung 1895 
10898 Langen, Grethe  15 Aug 1887, ,  I04768 Volkszählung 1895 
10899 Waltke, Carl  16 Aug 1887, ,  I03451 Volkszählung 1895 
10900 Lauert, Carl  17 Aug 1887, ,  I13616 Volkszählung 1895 

«Zurück «1 ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... 271» Vorwärts»