, ,



 


Geburt

Treffer 12701 bis 12750 von 14003

«Zurück «1 ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... 281» Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
12701 v. Blomberg, Hans  25 Apr 1886, ,  I05908 Volkszählung 1895 
12702 v. Blomberg, Hugo  16 Aug 1888, ,  I05909 Volkszählung 1895 
12703 v. Blomberg, Margarethe  1 Okt 1875, ,  I05907 Volkszählung 1895 
12704 v. Borries, Adalbert  9 Feb 1863, ,  I11694 Volkszählung 1895 
12705 v. Borries, Adelheid  11 Nov 1894, ,  I11696 Volkszählung 1895 
12706 v. Borries, Mathilde  17 Mai 1868, ,  I11695 Volkszählung 1895 
12707 v. Consbruch, Otto  9 Mär 1874, ,  I00331 Volkszählung 1895 
12708 v. d. Ahe, Caroline  21 Apr 1879, ,  I00670 Volkszählung 1895 
12709 v. d. Ahe, Sofie  30 Mär 1869, ,  I11613 Volkszählung 1895 
12710 v. d. Boeck, Alice  29 Jul 1876, ,  I02937 Volkszählung 1895 
12711 v. d. Boeck, Elisabeth  24 Apr 1874, ,  I02936 Volkszählung 1895 
12712 v. d. Boeck, Fritz  23 Okt 1845, ,  I02935 Volkszählung 1895 
12713 v. d. Heyde, Adolph  17 Sep 1851, ,  I04719 Volkszählung 1895 
12714 v. d. Heyde, Anna  11 Apr 1871, ,  I03527 Volkszählung 1895 
12715 v. d. Heyde, Antonie  16 Sep 1852, ,  I03073 Volkszählung 1895 
12716 v. d. Heyde, August  8 Aug 1847, ,  I10136 Volkszählung 1890 
12717 v. d. Heyde, Tonie  13 Jan 1874, ,  I03074 Volkszählung 1895 
12718 v. Diepenbrock, Anna  28 Feb 1829, ,  I17298 Volkszählung 1895 
12719 v. Eynatten, Helene  6 Feb 1873, ,  I17274 Volkszählung 1895 
12720 v. Eynatten, Luise  23 Nov 1839, ,  I17273 Volkszählung 1895 
12721 v. Fiebig, Albrecht  4 Dez 1891, ,  I00827 Volkszählung 1895 
12722 v. Fiebig, Marie  20 Jan 1862, ,  I00826 Volkszählung 1895 
12723 v. Fiebig, Richard  9 Jan 1855, ,  I00825 Volkszählung 1895 
12724 v. Fumetti, Marianne  4 Nov 1870, ,  I05377 Volkszählung 1890 
12725 v. Goeßel, Carl  12 Mär 1842, ,  I01738 Volkszählung 1895 
12726 v. Goeßel, Hedwig  10 Nov 1846, ,  I01739 Volkszählung 1895 
12727 v. Goeßel, Ilse  10 Nov 1880, ,  I01740 Volkszählung 1895 
12728 v. Grappendorf, Albert  3 Jun 1862, ,  I12463 Volkszählung 1895 
12729 v. Grappendorf, Albert  20 Mär 1892, ,  I12465 Volkszählung 1895 
12730 v. Grappendorf, Alexander  26 Mär 1895, ,  I12466 Volkszählung 1895 
12731 v. Grappendorf, Anna  1861, ,  I17522 Volkszählung 1890 
12732 v. Grappendorf, Christian  3 Okt 1857, ,  I11083 Volkszählung 1895 
12733 v. Grappendorf, Robert  15 Mai 1868, ,  I11084 Volkszählung 1895 
12734 v. Grappendorf, Sofie  8 Apr 1832, ,  I11082 Volkszählung 1895 
12735 v. Grappendorf, Sofie  18 Feb 1869, ,  I12464 Volkszählung 1895 
12736 v. Grappendorf, Wilh.  12 Jan 1820, ,  I11081 Volkszählung 1895 
12737 v. Hagens, Antonie  13 Nov 1836, ,  I04090 Volkszählung 1895 
12738 v. Hagens, Ernst  9 Jun 1860, ,  I04092 Volkszählung 1895 
12739 v. Hagens, Fanny  31 Mär 1866, ,  I04093 Volkszählung 1895 
12740 v. Hanxleden, Maria  21 Mai 1865, ,  I03805 Volkszählung 1895 
12741 v. Hanxleden, Wilhelm  30 Sep 1854, ,  I03804 Volkszählung 1895 
12742 v. Haußen, Anna  1861, ,  I17844 Volkszählung 1890 
12743 v. Hausen, Charlotte  23 Sep 1826, ,  I05928 Volkszählung 1895 
12744 v. Haußen, Gustav  1857, ,  I17843 Volkszählung 1890 
12745 v. Haußen, Gustav  1886, ,  I17845 Volkszählung 1890 
12746 v. Hofe, Sofie  16 Nov 1891, ,  I10092 Volkszählung 1895 
12747 v. Karpinski, Charlotte  1 1884, ,  I09847 Volkszählung 1895 
12748 v. Karpinski, Hermine  13 Okt 1886, ,  I09848 Volkszählung 1895 
12749 v. Kaweczinsky, Antonie  16 Dez 1828, ,  I04681 Volkszählung 1895 
12750 v. Kaweczinsky, Luise  22 Jan 1869, ,  I04682 Volkszählung 1895 

«Zurück «1 ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... 281» Vorwärts»