, ,



 


Geburt

Treffer 12751 bis 12800 von 14003

«Zurück «1 ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... 281» Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
12751 v. Kentzinsky, Dora  7 Jun 1836, ,  I01310 Volkszählung 1895 
12752 v. Kentzinsky, Emma  7 Aug 1866, ,  I01036 Volkszählung 1895 
12753 v. Kentzinsky, Emma  29 Jun 1892, ,  I01038 Volkszählung 1895 
12754 v. Kentzinsky, Ida  24 Jun 1880, ,  I01312 Volkszählung 1895 
12755 v. Kentzinsky, Maria  22 Jun 1891, ,  I01037 Volkszählung 1895 
12756 v. Kentzinsky, Paul  17 Jun 1894, ,  I01039 Volkszählung 1895 
12757 v. Kentzinsky, Paula  21 Sep 1874, ,  I01311 Volkszählung 1895 
12758 v. Kentzinsky, Theodor  2 Jan 1862, ,  I01035 Volkszählung 1895 
12759 v. Linden, Max  31 Jan 1866, ,  I02546 Volkszählung 1895 
12760 v. Luck II, Ernst  26 Mai 1874, ,  I03934 Volkszählung 1895 
12761 v. Pilgrim, Adolf  12 Okt 1821, ,  I03183 Volkszählung 1895 
12762 v. Pilgrim, Antoinette  11 Jul 1846, ,  I03184 Volkszählung 1895 
12763 v. Pilgrim, Antoninette [sic!]  15 Mär 1878, ,  I03186 Volkszählung 1895 
12764 v. Pilgrim, Curt  30 Mär 1880, ,  I03187 Volkszählung 1895 
12765 v. Pilgrim, Marie  28 Jul 1881, ,  I03188 Volkszählung 1895 
12766 v. Pilgrim, Waldemar  22 Jan 1876, ,  I03185 Volkszählung 1895 
12767 v. Pogrell, Ida  19 Mär 1833, ,  I03087 Volkszählung 1895 
12768 v. Rappard  1821, ,  I10543 Volkszählung 1890 
12769 v. Rodewald, Ernst  28 Apr 1875, ,  I03944 Volkszählung 1895 
12770 v. Schickfuß gnt. Neudorf, Anna  23 Aug 1871, ,  I03141 Volkszählung 1895 
12771 v. Schickfuß gnt. Neudorf, Erbo  29 Nov 1860, ,  I03140 Volkszählung 1895 
12772 v. Scriba, Annalise  27 Feb 1891, ,  I17200 Volkszählung 1895 
12773 v. Scriba, Bodo  7 Jun 1863, ,  I17197 Volkszählung 1895 
12774 v. Scriba, Bodo  19 Jun 1886, ,  I17199 Volkszählung 1895 
12775 v. Scriba, Else  24 Dez 1866, ,  I17198 Volkszählung 1895 
12776 v. Soest, Friedrich  29 Mai 1877, ,  I06027 Volkszählung 1895 
12777 v. Storp, Alfred  15 Sep 1869, ,  I04109 Volkszählung 1895 
12778 v. Thünen, Friedr.  14 Jul 1875, ,  I03503 Volkszählung 1895 
12779 v. Westrell, Joachim  8 Aug 1872, ,  I17249 Volkszählung 1895 
12780 v. Wins, Paul  4 Mär 1863, ,  I02881 Volkszählung 1895 
12781 v. Ziegler, Adolf  14 Mär 1854, ,  I17167 Volkszählung 1895 
12782 Vahlkamp, Auguste  26 Feb 1862, ,  I01047 Volkszählung 1890 
12783 Vahlsing, Auguste  8 Jun 1868, ,  I07865 Volkszählung 1895 
12784 Vahlsing, Johanne  2 Dez 1875, ,  I11443 Volkszählung 1895 
12785 Vahlsing, Maria  24 Aug 1894, ,  I11444 Volkszählung 1895 
12786 Valldorf, Amalie  4 Apr 1877, ,  I14000 Volkszählung 1895 
12787 van Aken, Clara  6 Mär 1878, ,  I08956 Volkszählung 1895 
12788 van Aken, Gerhard  13 Jun 1872, ,  I08955 Volkszählung 1895 
12789 van Aken, Hermann  15 Okt 1840, ,  I08953 Volkszählung 1895 
12790 van Aken, Ida  2 Nov 1836, ,  I08954 Volkszählung 1895 
12791 van Biema, Julie  17 Sep 1839, ,  I02454 Volkszählung 1895 
12792 van der Werff, Frederikus  8 Mär 1895, ,  I14172 Volkszählung 1895 
12793 van der Werff, Gerhardus  17 Aug 1865, ,  I14170 Volkszählung 1895 
12794 van der Werff, Margarete  28 Jan 1868, ,  I14171 Volkszählung 1895 
12795 van Haßelt, Bernhard  5 Apr 1878, ,  I12059 Volkszählung 1895 
12796 Vandenesch, Heinr.  30 Apr 1839, ,  I04087 Volkszählung 1895 
12797 Vaniczeck, Elisabeth  17 Feb 1886, ,  I02345 Volkszählung 1895 
12798 Vaniczeck, Heinr.  9 Feb 1890, ,  I02346 Volkszählung 1895 
12799 Vaniczeck, Johann  17 Aug 1850, ,  I02340 Volkszählung 1895 
12800 Vaniczeck, Josefine  9 Jul 1881, ,  I02342 Volkszählung 1895 

«Zurück «1 ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... 281» Vorwärts»