, ,



 


Geburt

Treffer 12751 bis 12800 von 13532

«Zurück «1 ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... 271» Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
12751 Weber, Clara  20 Jul 1876, ,  I07507 Volkszählung 1895 
12752 Weber, Elise  24 Feb 1837, ,  I12233 Volkszählung 1895 
12753 Weber, Else  9 Okt 1892, ,  I02168 Volkszählung 1895 
12754 Weber, Ferdinand  8 Jul 1891, ,  I14284 Volkszählung 1895 
12755 Weber, Gustav  7 Mär 1866, ,  I08181 Volkszählung 1895 
12756 Weber, Gustav  20 Okt 1893, ,  I08183 Volkszählung 1895 
12757 Weber, Heinrich  19 Aug 1820, ,  I01603 Volkszählung 1895 
12758 Weber, Heinrich  15 Mär 1840, ,  I07159 Volkszählung 1895 
12759 Weber, Heinrich  3 Nov 1857, ,  I08098 Volkszählung 1895 
12760 Weber, Heinrich  25 Nov 1859, ,  I06887 Volkszählung 1895 
12761 Weber, Heinrich  18 Mai 1881, ,  I07141 Volkszählung 1895 
12762 Weber, Heinrich  14 Jul 1883, ,  I14282 Volkszählung 1895 
12763 Weber, Heinrich  20 Nov 1889, ,  I07163 Volkszählung 1895 
12764 Weber, Helene  11 Nov 1851, ,  I07506 Volkszählung 1895 
12765 Weber, Helene  9 Feb 1883, ,  I07508 Volkszählung 1895 
12766 Weber, Henriette  2 Jun 1857, ,  I14281 Volkszählung 1895 
12767 Weber, Hermann  15 Okt 1875, ,  I04019 Volkszählung 1895 
12768 Weber, Hermann  8 Dez 1883, ,  I07815 Volkszählung 1895 
12769 Weber, Hermann  11 Jun 1894, ,  I14286 Volkszählung 1895 
12770 Weber, Lina  4 Sep 1892, ,  I14285 Volkszählung 1895 
12771 Weber, Louise  20 Feb 1827, ,  I08185 Volkszählung 1895 
12772 Weber, Louise  22 Apr 1853, ,  I07140 Volkszählung 1895 
12773 Weber, Louise  5 Sep 1863, ,  I08099 Volkszählung 1895 
12774 Weber, Louise  28 Jun 1866, ,  I08182 Volkszählung 1895 
12775 Weber, Luise  25 Sep 1851, ,  I01605 Volkszählung 1895 
12776 Weber, Luise  26 Nov 1893, ,  I07144 Volkszählung 1895 
12777 Weber, Marie  27 Dez 1878, ,  I07841 Volkszählung 1895 
12778 Weber, Marie  9 Jun 1893, ,  I06891 Volkszählung 1895 
12779 Weber, Minna  11 Mär 1855, ,  I02167 Volkszählung 1895 
12780 Weber, Minna  14 Okt 1880, ,  I03820 Volkszählung 1895 
12781 Weber, Minna  3 Jun 1885, ,  I06889 Volkszählung 1895 
12782 Weber, Wilhelm  26 Nov 1848, ,  I07139 Volkszählung 1895 
12783 Weber, Wilhelm  22 Mär 1860, ,  I14280 Volkszählung 1895 
12784 Weber, Wilhelm  5 Okt 1878, ,  I01617 Volkszählung 1895 
12785 Weber, Wilhelm  23 Mai 1884, ,  I07161 Volkszählung 1895 
12786 Weber, Wilhelm  5 Apr 1884, ,  I07142 Volkszählung 1895 
12787 Weber gnt. Spönemann, Caroline  9 Mär 1854, ,  I08167 Volkszählung 1895 
12788 Wedler, Gustav  27 Aug 1880, ,  I07101 Volkszählung 1895 
12789 Wege, Ferd.  5 Okt 1876, ,  I00657 Volkszählung 1895 
12790 Wege, Louise  23 Dez 1859, ,  I03533 Volkszählung 1895 
12791 Wegener, Carl  17 Dez 1887, ,  I07060 Volkszählung 1895 
12792 Wegener, Caroline  30 Nov 1887, ,  I06593 Volkszählung 1895 
12793 Wegener, Charlotte  3 Mär 1892, ,  I06594 Volkszählung 1895 
12794 Wegener, Christine  18 Feb 1864, ,  I07056 Volkszählung 1895 
12795 Wegener, Christine  17 Aug 1889, ,  I07061 Volkszählung 1895 
12796 Wegener, Friederike  15 Feb 1858, ,  I06591 Volkszählung 1895 
12797 Wegener, Friederike  14 Okt 1886, ,  I06592 Volkszählung 1895 
12798 Wegener, Friederike  18 Okt 1892, ,  I07062 Volkszählung 1895 
12799 Wegener, Friedrich  4 Jul 1853, ,  I07055 Volkszählung 1895 
12800 Wegener, Friedrich  15 Mai 1882, ,  I07058 Volkszählung 1895 

«Zurück «1 ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... 271» Vorwärts»