, ,



 


Geburt

Treffer 12951 bis 13000 von 14003

«Zurück «1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... 281» Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
12951 vom Schemm, Anna  6 Jul 1867, ,  I04257 Volkszählung 1895 
12952 vom Sondern, Bertha  10 Jul 1866, ,  I01225 Volkszählung 1895 
12953 vom Sondern, Gustav  22 Dez 1861, ,  I01224 Volkszählung 1895 
12954 von Behren, Friedrich  24 Feb 1893, ,  I14950 Volkszählung 1895 
12955 von Behren, Heinrich  17 Sep 1890, ,  I14949 Volkszählung 1895 
12956 von Behren, Louise  3 Jun 1867, ,  I14947 Volkszählung 1895 
12957 von Behren, Louise  6 Jun 1895, ,  I14951 Volkszählung 1895 
12958 von Behren, Wilh.  24 Okt 1821, ,  I14952 Volkszählung 1895 
12959 von Behren, Wilhelm  12 Nov 1858, ,  I14946 Volkszählung 1895 
12960 von Behren, Wilhelm  7 Mär 1888, ,  I14948 Volkszählung 1895 
12961 von Blomberg, Adelheid  5 Aug 1843, ,  I10733 Volkszählung 1895 
12962 von Borries, Philipp  14 Mär 1810, ,  I06984 Volkszählung 1885 
12963 von Campe, Alfred  5 Jul 1889, ,  I13830 Volkszählung 1895 
12964 von Campe, Siegfried  8 Dez 1885, ,  I13829 Volkszählung 1895 
12965 von Diedenhofen, Hermann  19 Jun 1878, ,  I12078 Volkszählung 1895 
12966 von Dittfurth, Emma  30 Dez 1850, ,  I10734 Volkszählung 1895 
12967 von Drebber, Günther  2 Sep 1889, ,  I16656 Volkszählung 1895 
12968 von Drebber, Hildegard  6 Aug 1890, ,  I16657 Volkszählung 1895 
12969 von Drebber, Lothar  10 Apr 1888, ,  I16655 Volkszählung 1895 
12970 von Drebber, Marie  28 Sep 1864, ,  I16654 Volkszählung 1895 
12971 von Drebber, Rüdiger  22 Sep 1893, ,  I16658 Volkszählung 1895 
12972 von Drebber, Wilhelm  29 Okt 1850, ,  I16653 Volkszählung 1895 
12973 von Frobel, Ellen  30 Jun 1875, ,  I16869 Volkszählung 1895 
12974 von Frobel, Guido  10 Mai 1848, ,  I16867 Volkszählung 1895 
12975 von Frobel, Mathilde  5 Mär 1855, ,  I16868 Volkszählung 1895 
12976 von Frobel, Werner  20 Apr 1884, ,  I16870 Volkszählung 1895 
12977 von Fumetti, Elise  9 Sep 1833, ,  I13873 Volkszählung 1895 
12978 von Fumetti, Elise  10 Jul 1872, ,  I13874 Volkszählung 1895 
12979 von Göckingh, Pauline  29 Okt 1853, ,  I07844 Volkszählung 1895 
12980 von Grappendorf, August  22 Jan 1864, ,  I09070 Volkszählung 1895 
12981 von Grappendorf, Louise  7 Apr 1832, ,  I09069 Volkszählung 1895 
12982 von Hagens, Fanny  31 Mär 1866, ,  I10996 Volkszählung 1890 
12983 von Halle, Louis  25 Apr 1873, ,  I15591 Volkszählung 1895 
12984 von Hirschfeld, Otto  17 Nov 1872, ,  I16982 Volkszählung 1895 
12985 von Hugo, Friedrich  6 Sep 1854, ,  I13989 Volkszählung 1895 
12986 von Hugo, Vera  12 Feb 1853, ,  I13990 Volkszählung 1895 
12987 von Ilten, Herimar  28 Jan 1866, ,  I13118 Volkszählung 1895 
12988 von Kamptz, Anna  9 Jul 1856, ,  I07822 Volkszählung 1895 
12989 von Kamptz, Bernhard  28 Mär 1847, ,  I07821 Volkszählung 1895 
12990 von Kamptz, Bernhard  19 Mai 1879, ,  I07824 Volkszählung 1895 
12991 von Kamptz, Carl  12 Apr 1880, ,  I07825 Volkszählung 1895 
12992 von Kamptz, Clara  26 Okt 1887, ,  I07828 Volkszählung 1895 
12993 von Kamptz, Curt  14 Okt 1881, ,  I07826 Volkszählung 1895 
12994 von Kamptz, Fritz  22 Jan 1878, ,  I07823 Volkszählung 1895 
12995 von Kamptz, Inka  9 Sep 1886, ,  I07827 Volkszählung 1895 
12996 von Kamptz, Jürgen  11 Aug 1891, ,  I07829 Volkszählung 1895 
12997 von Luck I, Hans  8 Nov 1870, ,  I16984 Volkszählung 1895 
12998 von Pilgrim, Adolf  12 Okt 1821, ,  I06870 Volkszählung 1890 
12999 von Rott, Carla  6 Mär 1881, ,  I13991 Volkszählung 1895 
13000 von Rott, Edgar  12 Dez 1884, ,  I13992 Volkszählung 1895 

«Zurück «1 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... 281» Vorwärts»