, ,



 


Geburt

Treffer 13101 bis 13150 von 13532

«Zurück «1 ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... 271» Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
13101 Wiese, Heinrich  9 Okt 1890, ,  I05362 Volkszählung 1895 
13102 Wiese, Herm.  13 Nov 1891, ,  I08282 Volkszählung 1895 
13103 Wiese, Louise  28 Jun 1838, ,  I15037 Volkszählung 1895 
13104 Wiese, Louise  12 Okt 1866, ,  I15039 Volkszählung 1895 
13105 Wiese, Louise  1889, ,  I12525 Volkszählung 1895 
13106 Wiese, Ludwig  4 Jan 1861, ,  I08278 Volkszählung 1895 
13107 Wiese, Pauline  1857, ,  I12524 Volkszählung 1895 
13108 Wiese, Sofie  24 Nov 1877, ,  I17785 Volkszählung 1895 
13109 Wiese, Wilhelm  30 Apr 1826, ,  I15036 Volkszählung 1895 
13110 Wiese, Wilhelm  30 Mai 1870, ,  I15038 Volkszählung 1895 
13111 Wiese, Wilhelm  28 Feb 1872, ,  I08246 Volkszählung 1895 
13112 Wiese, Wilhelm  10 Feb 1885, ,  I08281 Volkszählung 1895 
13113 Wiesehomeier, Wilhelmine  19 Aug 1879, ,  I05718 Volkszählung 1895 
13114 Wild, Adelheid  1861, ,  I11428 Volkszählung 1895 
13115 Wild, Ferdinand  26 Jan 1857, ,  I11427 Volkszählung 1895 
13116 Wild, Ferdinand  21 Sep 1889, ,  I11429 Volkszählung 1895 
13117 Wilde, Wilh.  12 Sep 1875, ,  I10894 Volkszählung 1895 
13118 Wildhagen, Otto  1 Jul 1871, ,  I01950 Volkszählung 1895 
13119 Wildt, Mathilde  19 Feb 1880, ,  I13374 Volkszählung 1895 
13120 Wilke, Hellmuth  29 Mai 1874, ,  I10228 Volkszählung 1895 
13121 Wilke, Hermann  29 Mai 1879, ,  I04842 Volkszählung 1895 
13122 Wilke, Magdalene  23 Mai 1870, ,  I16613 Volkszählung 1895 
13123 Wilken, Emma  8 Sep 1831, ,  I16874 Volkszählung 1895 
13124 Wilken, Julius  24 Jan 1834, ,  I16873 Volkszählung 1895 
13125 Wilkening, Auguste  30 Sep 1877, ,  I01525 Volkszählung 1895 
13126 Wilkening, Carl  2 Mai 1862, ,  I03025 Volkszählung 1895 
13127 Wilkening, Emma  7 Mai 1893, ,  I18744 Volkszählung 1895 
13128 Wilkening, Friedrich  17 Nov 1894, ,  I18745 Volkszählung 1895 
13129 Wilkening, Heinrich  1 Jul 1846, ,  I04367 Volkszählung 1895 
13130 Wilkening, Lina  23 Sep 1871, ,  I14577 Volkszählung 1895 
13131 Wilkening, Louise  5 Aug 1876, ,  I16661 Volkszählung 1895 
13132 Wilkening, Sofie  15 Sep 1842, ,  I04368 Volkszählung 1895 
13133 Wilkening, Wilhelmine  28 Nov 1868, ,  I18743 Volkszählung 1895 
13134 Wilkening, Wilhelmine  11 Nov 1879, ,  I08030 Volkszählung 1895 
13135 Wilkening gnt. Könemann, Christine  16 Dez 1869, ,  I06173 Volkszählung 1895 
13136 Wilkening gnt. Könemann, Ernst  7 Okt 1870, ,  I06172 Volkszählung 1895 
13137 Wilkens, Anna  19 Jul 1842, ,  I05810 Volkszählung 1895 
13138 Wilkens, Emmi  12 Nov 1881, ,  I05812 Volkszählung 1895 
13139 Wilkens, Johanne  5 Sep 1872, ,  I05811 Volkszählung 1895 
13140 Wilkens, Josef  18 Aug 1834, ,  I05809 Volkszählung 1895 
13141 Willberg, Arthur  27 Feb 1889, ,  I13635 Volkszählung 1895 
13142 Willberg, August  30 Jul 1860, ,  I13630 Volkszählung 1895 
13143 Willberg, August  29 Nov 1885, ,  I13634 Volkszählung 1895 
13144 Willberg, Carl  31 Jul 1853, ,  I10199 Volkszählung 1895 
13145 Willberg, Charlotte  12 Sep 1861, ,  I13631 Volkszählung 1895 
13146 Willberg, Clara  6 Feb 1894, ,  I13638 Volkszählung 1895 
13147 Willberg, Frieda  12 Okt 1882, ,  I13633 Volkszählung 1895 
13148 Willberg, Louise  4 Okt 1881, ,  I13632 Volkszählung 1895 
13149 Willberg, Max  10 Aug 1890, ,  I13636 Volkszählung 1895 
13150 Willberg, Willi  7 Jul 1892, ,  I13637 Volkszählung 1895 

«Zurück «1 ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... 271» Vorwärts»