, ,



 


Geburt

Treffer 13201 bis 13250 von 14003

«Zurück «1 ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... 281» Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
13201 Weber, Charlotte  14 Okt 1819, ,  I01604 Volkszählung 1895 
13202 Weber, Charlotte  20 Sep 1850, ,  I06888 Volkszählung 1895 
13203 Weber, Christian  11 Nov 1888, ,  I14283 Volkszählung 1895 
13204 Weber, Christine  30 Jun 1877, ,  I15006 Volkszählung 1895 
13205 Weber, Clara  20 Jul 1876, ,  I07507 Volkszählung 1895 
13206 Weber, Elise  24 Feb 1837, ,  I12233 Volkszählung 1895 
13207 Weber, Else  9 Okt 1892, ,  I02168 Volkszählung 1895 
13208 Weber, Ferdinand  8 Jul 1891, ,  I14284 Volkszählung 1895 
13209 Weber, Gustav  7 Mär 1866, ,  I08181 Volkszählung 1895 
13210 Weber, Gustav  20 Okt 1893, ,  I08183 Volkszählung 1895 
13211 Weber, Heinrich  19 Aug 1820, ,  I01603 Volkszählung 1895 
13212 Weber, Heinrich  15 Mär 1840, ,  I07159 Volkszählung 1895 
13213 Weber, Heinrich  3 Nov 1857, ,  I08098 Volkszählung 1895 
13214 Weber, Heinrich  25 Nov 1859, ,  I06887 Volkszählung 1895 
13215 Weber, Heinrich  18 Mai 1881, ,  I07141 Volkszählung 1895 
13216 Weber, Heinrich  14 Jul 1883, ,  I14282 Volkszählung 1895 
13217 Weber, Heinrich  20 Nov 1889, ,  I07163 Volkszählung 1895 
13218 Weber, Helene  11 Nov 1851, ,  I07506 Volkszählung 1895 
13219 Weber, Helene  9 Feb 1883, ,  I07508 Volkszählung 1895 
13220 Weber, Henriette  2 Jun 1857, ,  I14281 Volkszählung 1895 
13221 Weber, Hermann  15 Okt 1875, ,  I04019 Volkszählung 1895 
13222 Weber, Hermann  8 Dez 1883, ,  I07815 Volkszählung 1895 
13223 Weber, Hermann  11 Jun 1894, ,  I14286 Volkszählung 1895 
13224 Weber, Lina  4 Sep 1892, ,  I14285 Volkszählung 1895 
13225 Weber, Louise  20 Feb 1827, ,  I08185 Volkszählung 1895 
13226 Weber, Louise  22 Apr 1853, ,  I07140 Volkszählung 1895 
13227 Weber, Louise  5 Sep 1863, ,  I08099 Volkszählung 1895 
13228 Weber, Louise  28 Jun 1866, ,  I08182 Volkszählung 1895 
13229 Weber, Luise  25 Sep 1851, ,  I01605 Volkszählung 1895 
13230 Weber, Luise  26 Nov 1893, ,  I07144 Volkszählung 1895 
13231 Weber, Marie  27 Dez 1878, ,  I07841 Volkszählung 1895 
13232 Weber, Marie  9 Jun 1893, ,  I06891 Volkszählung 1895 
13233 Weber, Minna  11 Mär 1855, ,  I02167 Volkszählung 1895 
13234 Weber, Minna  14 Okt 1880, ,  I03820 Volkszählung 1895 
13235 Weber, Minna  3 Jun 1885, ,  I06889 Volkszählung 1895 
13236 Weber, Wilhelm  26 Nov 1848, ,  I07139 Volkszählung 1895 
13237 Weber, Wilhelm  22 Mär 1860, ,  I14280 Volkszählung 1895 
13238 Weber, Wilhelm  5 Okt 1878, ,  I01617 Volkszählung 1895 
13239 Weber, Wilhelm  23 Mai 1884, ,  I07161 Volkszählung 1895 
13240 Weber, Wilhelm  5 Apr 1884, ,  I07142 Volkszählung 1895 
13241 Weber gnt. Spönemann, Caroline  9 Mär 1854, ,  I08167 Volkszählung 1895 
13242 Wedler, Gustav  27 Aug 1880, ,  I07101 Volkszählung 1895 
13243 Wege, Ferd.  5 Okt 1876, ,  I00657 Volkszählung 1895 
13244 Wege, Louise  23 Dez 1859, ,  I03533 Volkszählung 1895 
13245 Wegener, Carl  17 Dez 1887, ,  I07060 Volkszählung 1895 
13246 Wegener, Caroline  30 Nov 1887, ,  I06593 Volkszählung 1895 
13247 Wegener, Charlotte  3 Mär 1892, ,  I06594 Volkszählung 1895 
13248 Wegener, Christine  18 Feb 1864, ,  I07056 Volkszählung 1895 
13249 Wegener, Christine  17 Aug 1889, ,  I07061 Volkszählung 1895 
13250 Wegener, Friederike  15 Feb 1858, ,  I06591 Volkszählung 1895 

«Zurück «1 ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... 281» Vorwärts»