, ,



 


Geburt

Treffer 2501 bis 2550 von 14003

«Zurück «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 281» Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
2501 Falke, Paul  12 Mai 1883, ,  I16343 Volkszählung 1895 
2502 Falter, Anna  19 Aug 1879, ,  I03579 Volkszählung 1895 
2503 Falter, Therese  8 Aug 1878, ,  I16073 Volkszählung 1895 
2504 Fanger, Luise  27 Sep 1842, ,  I06465 Volkszählung 1895 
2505 Faße, Anna  4 Feb 1885, ,  I06641 Volkszählung 1895 
2506 Faße, Carl  8 Nov 1890, ,  I06640 Volkszählung 1895 
2507 Faße, Caroline  24 Feb 1880, ,  I06762 Volkszählung 1895 
2508 Faße, Charlotte  3 Feb 1883, ,  I06763 Volkszählung 1895 
2509 Faße, Friederike  12 Jan 1877, ,  I06761 Volkszählung 1895 
2510 Faße, Friedrich  12 Jan 1877, ,  I06760 Volkszählung 1895 
2511 Faße, Friedrich  1 Okt 1885, ,  I06638 Volkszählung 1895 
2512 Faße, Fritz  29 Apr 1879, ,  I06764 Volkszählung 1895 
2513 Faße, Heinrich  28 Nov 1833, ,  I06757 Volkszählung 1895 
2514 Faße, Heinrich  6 Aug 1859, ,  I06635 Volkszählung 1895 
2515 Faße, Heinrich  22 Aug 1883, ,  I06637 Volkszählung 1895 
2516 Faße, Louise  10 Apr 1840, ,  I06758 Volkszählung 1895 
2517 Faße, Louise  18 Apr 1868, ,  I06759 Volkszählung 1895 
2518 Faße, Minna  30 Apr 1881, ,  I06364 Volkszählung 1895 
2519 Faße, Wilhelm  24 Sep 1887, ,  I06639 Volkszählung 1895 
2520 Faße, Wilhelmine  8 Dez 1854, ,  I06636 Volkszählung 1895 
2521 Fausteck, Christel  17 Jul 1873, ,  I03477 Volkszählung 1895 
2522 Fauth, Karl  9 Apr 1876, ,  I09821 Volkszählung 1895 
2523 Fautini, Clementine  22 Dez 1872, ,  I13157 Volkszählung 1895 
2524 Fechner, Bernhard  12 Feb 1849, ,  I13920 Volkszählung 1895 
2525 Fechner, Carl  31 Jul 1864, ,  I04116 Volkszählung 1895 
2526 Fechner, Erich  15 Mär 1883, ,  I13923 Volkszählung 1895 
2527 Fechner, Käthe  10 Mai 1888, ,  I13925 Volkszählung 1895 
2528 Fechner, Kurt  21 Nov 1881, ,  I13922 Volkszählung 1895 
2529 Fechner, Vally  6 Jan 1862, ,  I13921 Volkszählung 1895 
2530 Fechner, Willy  2 Jul 1885, ,  I13924 Volkszählung 1895 
2531 Fegel, Fried.  16 Feb 1871, ,  I03034 Volkszählung 1895 
2532 Fegel, Heinrich  28 Feb 1871, ,  I08160 Volkszählung 1895 
2533 Fegel, Minna  28 Aug 1868, ,  I14004 Volkszählung 1895 
2534 Fehlig, Louis  9 Jul 1873, ,  I07274 Volkszählung 1895 
2535 Feien, Anna  9 Jun 1855, ,  I04524 Volkszählung 1895 
2536 Feien, Jacob  27 Apr 1848, ,  I04523 Volkszählung 1895 
2537 Feige, Georg  14 Mai 1866, ,  I00998 Volkszählung 1895 
2538 Feigell, Else  20 Aug 1868, ,  I03574 Volkszählung 1895 
2539 Feigell, Eva  15 Jan 1894, ,  I03577 Volkszählung 1895 
2540 Feigell, Hans  26 Dez 1891, ,  I03576 Volkszählung 1895 
2541 Feigell, Margarethe  2 Jul 1890, ,  I03575 Volkszählung 1895 
2542 Feigell, Willy  18 Sep 1859, ,  I03573 Volkszählung 1895 
2543 Fein Gent. Radke, Emil  29 Jul 1873, ,  I12012 Volkszählung 1895 
2544 Feldmann, Ida  14 Feb 1839, ,  I10629 Volkszählung 1895 
2545 Feldmann, Laura  4 Okt 1876, ,  I01876 Volkszählung 1895 
2546 Feldmann, Wilhelm  1878, ,  I06683 Volkszählung 1895 
2547 Feldmüller, Minna  10 Mai 1822, ,  I07342 Volkszählung 1895 
2548 Fellenberg, Albert  1 Jun 1864, ,  I12306 Volkszählung 1895 
2549 Fellenberg, Auguste  1 Aug 1860, ,  I12307 Volkszählung 1895 
2550 Femmer, Hans  12 Aug 1884, ,  I04601 Volkszählung 1895 

«Zurück «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 281» Vorwärts»