, ,



 


Geburt

Treffer 2851 bis 2900 von 14003

«Zurück «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 281» Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
2851 Frese, Carl  22 Jan 1877, ,  I04054 Volkszählung 1895 
2852 Fretershouser, Minna  7 Sep 1878, ,  I18013 Volkszählung 1895 
2853 Freudenstein, Gustav  16 Jan 1850, ,  I05019 Volkszählung 1895 
2854 Freudenstein, Johanne  18 Aug 1867, ,  I05020 Volkszählung 1895 
2855 Frevert, Louis  25 Apr 1879, ,  I00538 Volkszählung 1895 
2856 Freymuth, Adolfine  14 Mai 1881, ,  I09344 Volkszählung 1895 
2857 Freymuth, Amalie  11 Nov 1876, ,  I09342 Volkszählung 1895 
2858 Freymuth, Caroline  24 Mär 1860, ,  I06054 Volkszählung 1895 
2859 Freymuth, Caroline  21 Sep 1881, ,  I06055 Volkszählung 1895 
2860 Freymuth, Charlotte  28 Jun 1883, ,  I09345 Volkszählung 1895 
2861 Freymuth, Friederike  25 Jun 1840, ,  I07516 Volkszählung 1895 
2862 Freymuth, Friederike  28 Nov 1840, ,  I06082 Volkszählung 1895 
2863 Freymuth, Friedrich  10 Okt 1836, ,  I06081 Volkszählung 1895 
2864 Freymuth, Friedrich  17 Nov 1869, ,  I15141 Volkszählung 1895 
2865 Freymuth, Heinrich  31 Mär 1858, ,  I06053 Volkszählung 1895 
2866 Freymuth, Heinrich  19 Feb 1885, ,  I09346 Volkszählung 1895 
2867 Freymuth, Heinrich  12 Aug 1885, ,  I06056 Volkszählung 1895 
2868 Freymuth, Karoline  22 Sep 1858, ,  I09341 Volkszählung 1895 
2869 Freymuth, Lene  27 Mär 1878, ,  I06083 Volkszählung 1895 
2870 Freymuth, Lina  2 Aug 1889, ,  I09348 Volkszählung 1895 
2871 Freymuth, Louise  8 Mai 1878, ,  I09343 Volkszählung 1895 
2872 Freymuth, Marie  28 Apr 1870, ,  I15142 Volkszählung 1895 
2873 Freymuth, Marie  10 Jan 1878, ,  I04923 Volkszählung 1895 
2874 Freymuth, Oskar  19 Jan 1887, ,  I09347 Volkszählung 1895 
2875 Freymuth, Theodor  1 Apr 1851, ,  I09340 Volkszählung 1895 
2876 Freymuth, Wilhelm  31 Mai 1872, ,  I07517 Volkszählung 1895 
2877 Freymuth, Wilhelm  27 Jan 1891, ,  I09349 Volkszählung 1895 
2878 Freytag, Cäcilie  30 Aug 1824, ,  I13866 Volkszählung 1895 
2879 Freytag, Hugo  13 Apr 1839, ,  I16783 Volkszählung 1895 
2880 Freytag, Marie  8 Okt 1855, ,  I16784 Volkszählung 1895 
2881 Frhr. v. d. Bussche-Ippenburg genannt von Kessel, Heinrich  14 Dez 1861, ,  I16643 Volkszählung 1895 
2882 Frhr. v. d. Horst, Wilh.  26 Mär 1840, ,  I02203 Volkszählung 1895 
2883 Frhr. v. Malzahn, Ulrich  16 Jul 1863, ,  I04276 Volkszählung 1895 
2884 Frhr. v. Senden, Paul  29 Dez 1851, ,  I03177 Volkszählung 1895 
2885 Frhr. [sic!] v. Senden, Dolly  25 Aug 1862, ,  I03178 Volkszählung 1895 
2886 Frhr. [sic!] v. Senden, Dorothee  24 Nov 1893, ,  I03180 Volkszählung 1895 
2887 Frhr. [sic!] v. Senden, Eva  10 Aug 1887, ,  I03179 Volkszählung 1895 
2888 Fricke, Anna  21 Feb 1879, ,  I09185 Volkszählung 1895 
2889 Fricke, Aug.  22 Nov 1818, ,  I12229 Volkszählung 1895 
2890 Fricke, Auguste  10 Feb 1826, ,  I11234 Volkszählung 1895 
2891 Fricke, Edmund  19 Mär 1895, ,  I09671 Volkszählung 1895 
2892 Fricke, Elise  22 Nov 1869, ,  I09668 Volkszählung 1895 
2893 Fricke, Erna  4 Aug 1892, ,  I09670 Volkszählung 1895 
2894 Fricke, Johanne  10 Jul 1888, ,  I09187 Volkszählung 1895 
2895 Fricke, Karl  24 Aug 1865, ,  I09667 Volkszählung 1895 
2896 Fricke, Karl  5 Mär 1891, ,  I09669 Volkszählung 1895 
2897 Fricke, Karoline  1870, ,  I17413 Volkszählung 1890 
2898 Fricke, Louis  18 Okt 1850, ,  I09182 Volkszählung 1895 
2899 Fricke, Louis  6 Aug 1876, ,  I09184 Volkszählung 1895 
2900 Fricke, Minna  24 Aug 1862, ,  I09685 Volkszählung 1895 

«Zurück «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 281» Vorwärts»