, ,



 


Geburt

Treffer 351 bis 400 von 430

«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
351 Schuster, Mathilde  1848, ,  I17476 Volkszählung 1890 
352 Schuster, Wilh.  1848, ,  I17475 Volkszählung 1890 
353 Schuster, Wilh.  1882, ,  I17478 Volkszählung 1890 
354 Schütz, Auguste  1874, ,  I17493 Volkszählung 1890 
355 Siebert, Emma  1880, ,  I17469 Volkszählung 1890 
356 Simon, Adolf  29 Jan 1871, ,  I01614 Volkszählung 1890 
357 Söchtig, Emma  12 Dez 1889, ,  I13369 Volkszählung 1890 
358 Stanß, Karl  2 Aug 1855, ,  I08334 Volkszählung 1890 
359 Stapff, Emma  19 Mär 1871, ,  I07241 Volkszählung 1890 
360 Steffen, Wilh.  22 Sep 1840, ,  I14977 Volkszählung 1890 
361 Steingiesser, Adolfine  17 Dez 1843, ,  I06376 Volkszählung 1890 
362 Steller, Herm.  31 Aug 1870, ,  I15312 Volkszählung 1890 
363 Stibitzky, Anna  4 Nov 1856, ,  I14034 Volkszählung 1890 
364 Stockmann, Amalie  1859, ,  I17694 Volkszählung 1890 
365 Stockmann, Helene  1812, ,  I17693 Volkszählung 1890 
366 Strelau, Ernst  5 Dez 1863, ,  I05439 Volkszählung 1890 
367 Stremming, Caroline  1868, ,  I17865 Volkszählung 1890 
368 Stremming, Heinr.  1857, ,  I17864 Volkszählung 1890 
369 Stucke, Hermann  1873, ,  I17402 Volkszählung 1890 
370 Stucken, Paul  29 Apr 1890, ,  I03641 Volkszählung 1890 
371 Sturm, Alfred  1879, ,  I17876 Volkszählung 1890 
372 Sturm, Dorothea  1855, ,  I17875 Volkszählung 1890 
373 Sturm, Eberhard  1848, ,  I17874 Volkszählung 1890 
374 Sturm, Julius  1884, ,  I17878 Volkszählung 1890 
375 Sturm, Willi  1882, ,  I17877 Volkszählung 1890 
376 Stürzebecher, Johann  5 Jun 1866, ,  I12515 Volkszählung 1890 
377 Stute, Fritz  1869, ,  I17562 Volkszählung 1890 
378 Sundermeyer, Lina  1869, ,  I03457 Volkszählung 1890 
379 Tappe, August  1863, ,  I17457 Volkszählung 1890 
380 Thielkemeier, Ida  1868, ,  I17637 Volkszählung 1890 
381 Thielking, Adolf  24 Feb 1876, ,  I13721 Volkszählung 1890 
382 Thomas, Gustav  1842, ,  I17608 Volkszählung 1890 
383 Thomas, Karl  1875, ,  I17610 Volkszählung 1890 
384 Thomas, Marie  1877, ,  I17611 Volkszählung 1890 
385 Thomas, Rosina  1839, ,  I17609 Volkszählung 1890 
386 Thon, Marie  1866, ,  I17778 Volkszählung 1890 
387 Tödten, Caroline  1868, ,  I17824 Volkszählung 1890 
388 Tonne, Eduard  13 Jun 1868, ,  I02055 Volkszählung 1890 
389 Tonolo, Ferdinand  1868, ,  I17634 Volkszählung 1890 
390 Trettzack, Adeline  1890, ,  I17545 Volkszählung 1890 
391 Trettzack, Franz  1886, ,  I17543 Volkszählung 1890 
392 Trettzack, Jettchen  1862, ,  I17542 Volkszählung 1890 
393 Trettzack, Johann  1857, ,  I17541 Volkszählung 1890 
394 Trettzack, Sophie  1887, ,  I17544 Volkszählung 1890 
395 v. d. Heyde, August  8 Aug 1847, ,  I10136 Volkszählung 1890 
396 v. Fumetti, Marianne  4 Nov 1870, ,  I05377 Volkszählung 1890 
397 v. Grappendorf, Anna  1861, ,  I17522 Volkszählung 1890 
398 v. Haußen, Anna  1861, ,  I17844 Volkszählung 1890 
399 v. Haußen, Gustav  1857, ,  I17843 Volkszählung 1890 
400 v. Haußen, Gustav  1886, ,  I17845 Volkszählung 1890 

«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»