, ,



 


Geburt

Treffer 751 bis 800 von 14003

«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 281» Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
751 Bierbom, Charlotte  17 Aug 1833, ,  I06080 Volkszählung 1895 
752 Biermann, Adolf  10 Apr 1837, ,  I16861 Volkszählung 1895 
753 Biermann, Heinr.  17 Sep 1871, ,  I02926 Volkszählung 1895 
754 Biermann, Lollo  17 Sep 1865, ,  I16862 Volkszählung 1895 
755 Biermann, Louise  8 Jul 1868, ,  I07605 Volkszählung 1895 
756 Biermann, Ludwig  29 Jan 1880, ,  I16864 Volkszählung 1895 
757 Biermann, Richard  3 Jun 1876, ,  I16863 Volkszählung 1895 
758 Bilke, Alma  26 Jul 1847, ,  I03592 Volkszählung 1895 
759 Bilke, Franz  2 Dez 1836, ,  I03591 Volkszählung 1895 
760 Bilke, Gela  31 Mär 1877, ,  I03593 Volkszählung 1895 
761 Birk, Max  16 Nov 1879, ,  I02593 Volkszählung 1895 
762 Birkenfeld, Marie  21 Dez 1838, ,  I14173 Volkszählung 1895 
763 Birkenfeld, Therese  23 Jun 1872, ,  I14174 Volkszählung 1895 
764 Birkenhäger, Lina  5 Jun 1877, ,  I14546 Volkszählung 1895 
765 Birkholz, Ernst  26 Jul 1849, ,  I14034 Volkszählung 1895 
766 Birkholz, Mary  30 Nov 1861, ,  I14035 Volkszählung 1895 
767 Bischof, Ernst  14 Aug 1855, ,  I14616 Volkszählung 1895 
768 Bischof, Margarethe  16 Sep 1863, ,  I14617 Volkszählung 1895 
769 Bischoff, August  16 Jan 1883, ,  I04694 Volkszählung 1895 
770 Bischoff, Caroline  16 Mär 1864, ,  I14864 Volkszählung 1895 
771 Bischoff, Caroline  9 Okt 1886, ,  I14866 Volkszählung 1895 
772 Bischoff, Friedrich  3 Sep 1893, ,  I14869 Volkszählung 1895 
773 Bischoff, Heinrich  15 Aug 1863, ,  I14863 Volkszählung 1895 
774 Bischoff, Heinrich  24 Aug 1884, ,  I14865 Volkszählung 1895 
775 Bischoff, Marie  24 Nov 1890, ,  I14868 Volkszählung 1895 
776 Bischoff, Wilhelm  24 Feb 1888, ,  I14867 Volkszählung 1895 
777 Bischoff, Wilhelm  24 Feb 1889, ,  I17279 Volkszählung 1890 
778 Bischoff, Zacharias  19 Jan 1824, ,  I10463 Volkszählung 1895 
779 Blanke, Caroline  4 Okt 1854, ,  I14404 Volkszählung 1895 
780 Blanke, Caroline  26 Apr 1877, ,  I03023 Volkszählung 1895 
781 Blanke, Christian  7 Mär 1862, ,  I15361 Volkszählung 1895 
782 Blanke, Christine  20 Okt 1854, ,  I15362 Volkszählung 1895 
783 Blanke, Christine  24 Jul 1882, ,  I14405 Volkszählung 1895 
784 Blanke, Ferdinandine  6 Dez 1889, ,  I14407 Volkszählung 1895 
785 Blanke, Friederike  1 Apr 1890, ,  I14409 Volkszählung 1895 
786 Blanke, Heinrich  19 Sep 1848, ,  I14403 Volkszählung 1895 
787 Blanke, Louise  19 Feb 1892, ,  I14408 Volkszählung 1895 
788 Blanke, Marie  21 Jun 1886, ,  I14406 Volkszählung 1895 
789 Blanke Auch Tüting, Christine  14 Jun 1828, ,  I15363 Volkszählung 1895 
790 Blankenhahn, Anna  10 Mär 1859, ,  I06626 Volkszählung 1895 
791 Blankenhahn, Anna  26 Okt 1883, ,  I06627 Volkszählung 1895 
792 Blankenhahn, August  2 Dez 1843, ,  I05159 Volkszählung 1895 
793 Blankenhahn, Carl  5 Feb 1886, ,  I06628 Volkszählung 1895 
794 Blankenhahn, Louis  12 Okt 1890, ,  I06630 Volkszählung 1895 
795 Blankenhahn, Minna  14 Sep 1840, ,  I05160 Volkszählung 1895 
796 Blankenhahn, Minna  6 Apr 1894, ,  I06631 Volkszählung 1895 
797 Blankenhahn, Paula  24 Feb 1878, ,  I05161 Volkszählung 1895 
798 Blankenhahn, Philipp  22 Feb 1853, ,  I06625 Volkszählung 1895 
799 Blankenhahn, Robert  23 Apr 1880, ,  I05162 Volkszählung 1895 
800 Blankenhahn, Wilhelm  20 Jan 1888, ,  I06629 Volkszählung 1895 

«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 281» Vorwärts»