, ,



 


Geburt

Treffer 951 bis 1000 von 14003

«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 281» Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
951 Bohnenberg, Christian  6 Apr 1878, ,  I12865 Volkszählung 1895 
952 Bohnenberg, Christine  8 Feb 1882, ,  I01007 Volkszählung 1895 
953 Bohnenberg, Ferd.  20 Sep 1856, ,  I01004 Volkszählung 1895 
954 Bohnenberg, Ferd.  1 Aug 1886, ,  I01008 Volkszählung 1895 
955 Bohnenberg, Fritz  27 Nov 1888, ,  I01009 Volkszählung 1895 
956 Bohnenberg, Fritz  20 Jun 1891, ,  I13442 Volkszählung 1895 
957 Bohnenberg, Heinr.  10 Okt 1893, ,  I01011 Volkszählung 1895 
958 Bohnenberg, Heinrich  30 Mär 1885, ,  I13441 Volkszählung 1895 
959 Bohnenberg, Marie  18 Mär 1856, ,  I01005 Volkszählung 1895 
960 Bohnenberg, Marie  25 Dez 1879, ,  I01006 Volkszählung 1895 
961 Bohnenberg, Wilh.  15 Mai 1891, ,  I01010 Volkszählung 1895 
962 Bohnenkamp, Wilh.  16 Mai 1879, ,  I09731 Volkszählung 1895 
963 Bohnhorst, Christine  4 Dez 1874, ,  I02437 Volkszählung 1895 
964 Bohnhorst, Friederike  1 Mai 1862, ,  I02952 Volkszählung 1895 
965 Bohnhorst, Hermine  26 Nov 1872, ,  I16945 Volkszählung 1895 
966 Böke, Adolf  4 Apr 1873, ,  I14663 Volkszählung 1895 
967 Böke, Albert  29 Jun 1872, ,  I09645 Volkszählung 1895 
968 Böke, Albert  2 Okt 1885, ,  I14659 Volkszählung 1895 
969 Böke, Anna  29 Nov 1874, ,  I13705 Volkszählung 1895 
970 Böke, Carl  18 Sep 1878, ,  I17351 Volkszählung 1895 
971 Böke, Caroline  7 Okt 1880, ,  I03763 Volkszählung 1895 
972 Böke, Christian  18 Mai 1845, ,  I14657 Volkszählung 1895 
973 Böke, Christian  10 Feb 1878, ,  I09317 Volkszählung 1895 
974 Böke, Christine  15 Jan 1845, ,  I14658 Volkszählung 1895 
975 Böke, Dorothee  10 Nov 1870, ,  I16574 Volkszählung 1895 
976 Böke, Eduard  8 Jun 1851, ,  I13703 Volkszählung 1895 
977 Böke, Eduard  30 Nov 1884, ,  I13708 Volkszählung 1895 
978 Böke, Ferd.  20 Nov 1845, ,  I09641 Volkszählung 1895 
979 Böke, Friedrich  14 Aug 1883, ,  I14661 Volkszählung 1895 
980 Böke, Hedwig  18 Jan 1882, ,  I09644 Volkszählung 1895 
981 Böke, Heinrich  23 Okt 1879, ,  I07546 Volkszählung 1895 
982 Böke, Heinrich  24 Sep 1892, ,  I09319 Volkszählung 1895 
983 Böke, Herm.  30 Jul 1887, ,  I13709 Volkszählung 1895 
984 Böke, Karoline  15 Apr 1847, ,  I09642 Volkszählung 1895 
985 Böke, Louise  11 Mai 1852, ,  I13704 Volkszählung 1895 
986 Böke, Louise  20 Nov 1888, ,  I14662 Volkszählung 1895 
987 Böke, Luise  22 Okt 1876, ,  I17350 Volkszählung 1895 
988 Böke, Marie  15 Jul 1854, ,  I09316 Volkszählung 1895 
989 Böke, Marie  8 Jun 1882, ,  I13707 Volkszählung 1895 
990 Böke, Minna  31 Mai 1866, ,  I07961 Volkszählung 1895 
991 Böke, Oskar  10 Dez 1877, ,  I09643 Volkszählung 1895 
992 Böke, Sofie  8 Sep 1870, ,  I02106 Volkszählung 1895 
993 Böke, Wilh.  7 Jun 1879, ,  I13706 Volkszählung 1895 
994 Böke, Wilhelm  23 Aug 1877, ,  I14660 Volkszählung 1895 
995 Böke, Wilhelm  27 Jun 1889, ,  I09318 Volkszählung 1895 
996 Böke oder Hasenbruch, Minna  11 Jul 1866, ,  I02107 Volkszählung 1895 
997 Bokelmann, Anna  3 Feb 1881, ,  I04279 Volkszählung 1895 
998 Bokelmann, Louis  3 Sep 1834, ,  I04277 Volkszählung 1895 
999 Bokelmann, Marie  29 Jul 1840, ,  I04278 Volkszählung 1895 
1000 Böker, Gustav  11 Jan 1857, ,  I03115 Volkszählung 1895 

«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 281» Vorwärts»