, ,



 


Geburt

Treffer 1 bis 50 von 430

1 2 3 4 5 ... Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 Walter, Sophie  Jan, ,  I13129 Volkszählung 1890 
2 Ricke, Julius  9 Mai 1807, ,  I03458 Volkszählung 1890 
3 Stockmann, Helene  1812, ,  I17693 Volkszählung 1890 
4 Ohms, Catharina  1813, ,  I17752 Volkszählung 1890 
5 Homann, Carl  1814, ,  I17438 Volkszählung 1890 
6 Berg, Sophie  1815, ,  I17618 Volkszählung 1890 
7 Berg, Matthias  1817, ,  I17617 Volkszählung 1890 
8 Mühe, Minna  1819, ,  I17574 Volkszählung 1890 
9 Bartling, Wilhelm  22 Mär 1821, ,  I04587 Volkszählung 1890 
10 v. Rappard  1821, ,  I10543 Volkszählung 1890 
11 von Pilgrim, Adolf  12 Okt 1821, ,  I06870 Volkszählung 1890 
12 Volkening, Julius  1822, ,  I17774 Volkszählung 1890 
13 Hageböke, Sophie  1823, ,  I01815 Volkszählung 1890 
14 Kiel, Lina  28 Dez 1823, ,  I00347 Volkszählung 1890 
15 Hagemann, Henr.  29 Nov 1823, ,  I02432 Volkszählung 1890 
16 Rieke, Heinrich  6 Jan 1824, ,  I11629 Volkszählung 1890 
17 Plate, Rudolfine  26 Sep 1824, ,  I11202 Volkszählung 1890 
18 Friedrichs, Philipp  1825, ,  I02032 Volkszählung 1890 
19 Hütter, Charl.  24 Jun 1825, ,  I13706 Volkszählung 1890 
20 Hering, Wilhelmine  1826, ,  I17423 Volkszählung 1890 
21 Klar, Wilhelm  1827, ,  I07455 Volkszählung 1890 
22 Volkening, Amalie  1827, ,  I17775 Volkszählung 1890 
23 Schmidt, Anna  2 Nov 1827, ,  I00795 Volkszählung 1890 
24 Gevekoth, Henriette  1828, ,  I10751 Volkszählung 1890 
25 Ilgner, Rudolf  4 Okt 1829, ,  I10099 Volkszählung 1890 
26 Dobbelstein, Adolf  1830, ,  I03405 Volkszählung 1890 
27 Schröder, Johanne  1830, ,  I12037 Volkszählung 1890 
28 Patotzka, Thekla  9 Apr 1830, ,  I10287 Volkszählung 1890 
29 Fißmann, Bertha  1831, ,  I17506 Volkszählung 1890 
30 Monski, Ludwig  1831, ,  I17791 Volkszählung 1890 
31 Dobbelstein, Pauline  1832, ,  I03406 Volkszählung 1890 
32 Illies, Johanne  19 Mai 1832, ,  I01940 Volkszählung 1890 
33 Lichtenberg, Wilhelmine  1832, ,  I06653 Volkszählung 1890 
34 Schewitz, Wilhelmine  1832, ,  I07938 Volkszählung 1890 
35 Kürbis, Fritz  1833, ,  I17695 Volkszählung 1890 
36 Buhs, Wilhelm  16 Feb 1833, ,  I11945 Volkszählung 1890 
37 Friedrichs, Luise  1834, ,  I02033 Volkszählung 1890 
38 Kindermann, Friedr.  23 Okt 1834, ,  I05477 Volkszählung 1890 
39 Mönnighoff, Anna  1834, ,  I17777 Volkszählung 1890 
40 Baldamus, Marie  1836, ,  I17580 Volkszählung 1890 
41 Biederstedt, Wilhelm  1836, ,  I17502 Volkszählung 1890 
42 Lohmeyer, Alwine  1836, ,  I17788 Volkszählung 1890 
43 Krause, Amalie  1837, ,  I07901 Volkszählung 1890 
44 Kürbis, Adolphine  1837, ,  I17696 Volkszählung 1890 
45 Mönnighoff, Rudolf  1837, ,  I17776 Volkszählung 1890 
46 Scheid, Marie  1837, ,  I17842 Volkszählung 1890 
47 Westbunk, Henriette  1837, ,  I17604 Volkszählung 1890 
48 Bartling, Christiane  14 Jul 1837, ,  I04588 Volkszählung 1890 
49 Bruns, Pauline  28 Mai 1838, ,  I01758 Volkszählung 1890 
50 Laubinger gent. Deberle, Adam  1838, ,  I06506 Volkszählung 1890 

1 2 3 4 5 ... Vorwärts»