|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1872 - Datum unbekannt
| Name | Zerline Fließ |  
| Geboren | 12 Sep 1872 | , ,  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Zerline Fließ"  [1] |  
| Beruf | "Tochter"  [1] |  
| Religion | "mos."  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Kl. Domhof 5" |  
| Volkszählung | 2 Dez 1895 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I01698 | Volkszählung 1895 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S7]  Volkszählung vom 2. Dezember 1895 in der Stadt Minden, Band 1, Stadt Minden F, Nr. 2141., S. 115, Zeile 12.Adresse: "Kl. Domhof 5"
 Vor- und Familienname: "Zerline Fließ"
 Stand oder Gewerbe: "Tochter"
 Geburtsdatum: 12 Sep 1872
 Religion: "mos."
 Geburtsort: ", , "
 
 |  
 |  |  |