|  | 
	 | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1868 - Datum unbekannt
| Name | Josef Lummer |  
| Geboren | 22 Feb 1868 | Ostenland, Paderborn, Preussen  [1] |  
| Geschlecht | unbekannt |  
| Namensvarianten | "Josef Lummer"  [1] |  
| Beruf | "Bursche"  [1] |  
| Religion | "katholisch"  [1] |  
| Wohn- oder Aufenthaltsort | 1 Dez 1890 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| "Königsstraße 13" |  
| Volkszählung | 1 Dez 1890 | Minden, Kreis Minden, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland  [1] |  
| Gestorben | Datum unbekannt |  
| Personen-Kennung | I07759 | Volkszählung 1890 |  
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2021 |  
| Quellen | [S5]  Volkszählung vom 1. Dezember 1890 in der Stadt Minden, Band 1, Stadt Minden F, Nr. 2139., S. 496, Zeile 12.Adresse: "Königsstraße 13"
 Vor- und Familienname: "Josef Lummer"
 Stand oder Gewerbe: "Bursche"
 Geburtsdatum: 22 Feb 1868
 Religion: "katholisch"
 Geburtsort: "Ostenland, Paderborn, Preussen"
 
 |  
 |  |  |